*08:14JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比30円高の38180円
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.51円換算)で、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、武田薬品工業<4502>、NTT<9432>、アドバンテスト<6857>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、信越化学工業<4063>、ブリヂストン<5108>、テルモ<4543>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比30円高の38180円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は101.85ドル高の42967.62ドル、ナスダックは46.60ポイント高の19662.48で取引を終了した。中東情勢の悪化を警戒し、寄り付き後、下落。その後、生産者物価指数(PPI)が消費者物価指数(CPI)に続きインフレ鈍化のあらたな証拠となったほか、失業保険申請件数の増加で労働市場の減速を背景に利下げ期待が高まり、買いに転じた。終日買戻しが続き堅調に推移し、終了。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円19銭まで下落後、143円90銭まで上昇し、143円55銭で引けた。米5月生産者物価指数(PPI)が予想を下回りインフレ鈍化のあらたな証拠となったほか、先週分新規失業保険申請件数が前回から減少予想に反し同水準にとどまり労働市場の減速懸念に利下げ観測が強まりドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1631ドルまで上昇後1.1562ドルまで反落し、1.1580ドルで引けた。
NY原油先物8月限は伸び悩み(NYMEX原油8月限終値:66.64 ↓0.26)。
■ADR上昇率上位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<3659> ネクソン 20.77ドル 2981円 (351円) +13.35%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1396円 (48円) +3.56%
<8267> イオン 30.9ドル 4434円 (150円) +3.5%
<5020> ENEOS 10.47ドル 751円 (21.2円) +2.9%
<6869> シスメックス 17.46ドル 2506円 (39円) +1.58%
■ADR下落率下位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4879円 (-959円) -16.43%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1352円 (-166円) -10.94%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 1995円 (-62.5円) -3.04%
<2801> キッコーマン 17.75ドル 1274円 (-32.5円) -2.49%
<7201> 日産自動車 4.99ドル 358円 (-5.7円) -1.57%
■その他ADR銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.35ドル 4406円 (-11円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.28ドル 2193円 (8円)
<4063> 信越化学工業 15.8ドル 4535円 (-21円)
<4502> 武田薬品工業 15.39ドル 4417円 (42円)
<4519> 中外製薬 26.29ドル 7546円 (-3円)
<4543> テルモ 18.38ドル 2638円 (-11円)
<4568> 第一三共 25.2ドル 3616円 (5円)
<4661> オリエンランド 22.3ドル 3200円 (-4円)
<4901> 富士フイルム 11.03ドル 3166円 (-9円)
<5108> ブリヂストン 20.88ドル 5993円 (-25円)
<6098> リクルートHD 11.47ドル 8230円 (4円)
<6146> ディスコ 24.1ドル 34586円 (106円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1396円 (48円)
<6201> 豊田自動織機 112.49ドル 16144円 (-206円)
<6273> SMC 18.63ドル 53472円 (282円)
<6301> 小松製作所 30.96ドル 4443円 (14円)
<6367> ダイキン工業 11.46ドル 16446円 (-39円)
<6501> 日立製作所 28.55ドル 4097円 (25円)
<6503> 三菱電機 40.88ドル 2933円 (6.5円)
<6594> 日本電産 5.09ドル 2922円 (45円)
<6702> 富士通 24ドル 3444円 (-11円)
<6723> ルネサス 6.81ドル 1955円 (-5円)
<6758> ソニー 26.4ドル 3789円 (15円)
<6857> アドバンテスト 58.26ドル 8361円 (58円)
<6902> デンソー 13.3ドル 1909円 (-6.5円)
<6954> ファナック 13.24ドル 3800円 (-10円)
<6981> 村田製作所 7.48ドル 2147円 (7.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1352円 (-166円)
<7203> トヨタ自動車 181.99ドル 2612円 (-4.5円)
<7267> 本田技研工業 29.18ドル 1396円 (-4.5円)
<7741> HOYA 118.98ドル 17075円 (60円)
<7751> キヤノン 30.01ドル 4307円 (-2円)
<7974> 任天堂 20.5ドル 11768円 (-27円)
<8001> 伊藤忠商事 103.21ドル 7406円 (25円)
<8002> 丸紅 201.92ドル 2898円 (18円)
<8031> 三井物産 410.53ドル 2946円 (6円)
<8035> 東京エレク 87.45ドル 25100円 (100円)
<8053> 住友商事 25.35ドル 3638円 (18円)
<8058> 三菱商事 19.86ドル 2850円 (-7円)
<8306> 三菱UFJFG 13.73ドル 1970円 (6.5円)
<8316> 三井住友FG 15.16ドル 3626円 (-2円)
<8411> みずほFG 5.56ドル 3990円 (8円)
<8591> オリックス 21.88ドル 3140円 (13円)
<8725> MS&ADインシHD 23.2ドル 3329円 (4円)
<8766> 東京海上HD 41.62ドル 5973円 (-4円)
<8801> 三井不動産 28.2ドル 1349円 (-3.5円)
<9432> NTT 27.27ドル 157円 (1.1円)
<9433> KDDI 17ドル 2440円 (-0.5円)
<9983> ファーストリテ 32.77ドル 47028円 (-152円)
<9984> ソフトバンクG 27.97ドル 8028円 (-32円)
<ST>