閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 外国株】出来高変化率ランキング(9時台)~エイチ・アイエス、アクシージアなどがランクイン

*10:00JST 出来高変化率ランキング(9時台)~エイチ・アイエス、アクシージアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月16日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<6380> オリチエン     400  5日平均出来高  400% 0%
<6195> ホープ       1849300  0  337.63% 0.1184%
<4990> 昭和化       3100  14660.22  269.21% -0.0042%
<7916> 光村印       5800  203.14  258.13% -0.0053%
<7110> クラシコム     31200  2249.72  208.7% 0.1126%
<7515> マルヨシセンター  1000  6928.44  177.21% 0%
<4936> アクシージア    214600  828.6  171.05% 0.1407%
<8938> グロームHD    24900  17965.72  142.16% -0.0072%
<7486> サンリン      7100  5119.3  124.59% 0.0043%
<7461> キムラ       5300  1503.14  119.66% -0.0043%
<2860> DAXヘッジ    565500  633.46  118.41% 0.0032%
<7208> カネミツ      5600  481718.53  117.22% -0.0228%
<3908> コラボス      19300  1347.2  113.44% 0.0193%
<5018> MORESCO   13300  2660.8  112.82% 0.0138%
<7360> オンデック     900  7159.28  104.23% 0%
<3134> Hamee     269600  492.6  98.02% -0.1278%
<5742> NIC       2900  134532.08  93.4% 0.0132%
<7161> じもとHD     38900  1047.2  91.7% 0.0349%
<5271> トーヨーアサノ   500  4407.8  90.72% -0.0129%
<5856> エルアイイエイチ  1167100  542.96  86.44% 0.0952%
<9130> 共栄タ       54500  25674.32  80.76% -0.0189%
<6391> 加地テック     1700  22794.48  78.86% -0.0103%
<7087> ウイルテック    3700  2508.2  78.05% 0.008%
<6874> 協立電機      7200  1260.6  69.53% -0.023%
<233A> iFインドN    84494  16925.2  59.54% 0.0072%
<143A> イシン       699400  97916.981  55.29% 0.1527%
<9603> エイチ・アイエス  931100  788643.14  53.49% -0.0875%
<1514> 住石HD      365800  702697.14  53.34% 0.0696%
<5237> ノザワ       12400  129399.9  49% 0.015%
<5616> 雨風太陽      1134400  5527.16  48.52% 0.0704%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。