*07:56JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比375円高の45595円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.95円換算)で、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、オリエンランド<4661>、みずほFG<8411>、豊田自動織機<6201>、HOYA<7741>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比375円高の45595円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は124.10ドル高の46142.42ドル、ナスダックは209.40ポイント高の22470.73で取引を終了した。今後の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ軌道を巡る不透明感に寄り付き後、まちまち。新規失業保険申請件数が前回から大幅減少し労働市場の底堅さが再表明されると年内の速やかな追加利下げ観測が後退し、一時伸び悩んだ。その後、エヌビディアなど半導体セクターの上昇がけん引し、終盤にかけ、相場は上げ幅を拡大。過去最高値を更新し、終了した。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円35銭から148円27銭まで上昇し、147円98銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少し労働市場の底堅さが示されたほか、9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を上回ったため追加利下げに懐疑的見方が広がり長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1825ドルから1.1750ドルまで下落し、1.1785ドルで引けた。
NY原油先物10月限は弱含み(NYMEX原油10月限終値:63.57 ↓0.48)。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6857> アドバンテスト 102.7ドル 15194円 (664円) +4.57%
<8830> 住友不動産 23ドル 6806円 (270円) +4.13%
<4503> アステラス製薬 11.56ドル 1710円 (60円) +3.64%
<8035> 東京エレク 89.15ドル 26379円 (924円) +3.63%
<7259> アイシン精機 18.08ドル 2675円 (92.5円) +3.58%
■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2234円 (-82.5円) -3.56%
<5020> ENEOS 12.3ドル 910円 (-13円) -1.41%
<8113> ユニ・チャーム 3.31ドル 979円 (-11.3円) -1.14%
<6869> シスメックス 12.83ドル 1898円 (-12円) -0.63%
<8058> 三菱商事 23.58ドル 3489円 (-16円) -0.46%
■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.06ドル 4752円 (-1円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.53ドル 2002円 (6円)
<4063> 信越化学工業 15.67ドル 4637円 (47円)
<4502> 武田薬品工業 15.02ドル 4444円 (-6円)
<4519> 中外製薬 23.01ドル 6809円 (41円)
<4543> テルモ 17.21ドル 2546円 (15円)
<4568> 第一三共 24.69ドル 3653円 (20円)
<4661> オリエンランド 25.37ドル 3753円 (113円)
<4901> 富士フイルム 12.34ドル 3651円 (15円)
<5108> ブリヂストン 23.82ドル 7048円 (57円)
<6098> リクルートHD 11.2ドル 8285円 (78円)
<6146> ディスコ 33.2ドル 49119円 (1509円)
<6178> 日本郵政 10.48ドル 1551円 (47円)
<6201> 豊田自動織機 114.56ドル 16949円 (299円)
<6273> SMC 15.64ドル 46279円 (79円)
<6301> 小松製作所 35.43ドル 5242円 (82円)
<6367> ダイキン工業 11.96ドル 17695円 (45円)
<6501> 日立製作所 27.04ドル 4001円 (45円)
<6503> 三菱電機 51.4ドル 3802円 (39円)
<6594> 日本電産 4.53ドル 2681円 (-10円)
<6702> 富士通 25.13ドル 3718円 (26円)
<6723> ルネサス 6.01ドル 1778円 (18.5円)
<6758> ソニー 30.07ドル 4449円 (16円)
<6857> アドバンテスト 102.7ドル 15194円 (664円)
<6902> デンソー 14.81ドル 2191円 (9.5円)
<6954> ファナック 14.63ドル 4329円 (57円)
<6981> 村田製作所 9.05ドル 2678円 (26.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 12.58ドル 1861円 (44.5円)
<7203> トヨタ自動車 200.47ドル 2966円 (25.5円)
<7267> 本田技研工業 33.78ドル 1666円 (26円)
<7741> HOYA 144.75ドル 21416円 (341円)
<7751> キヤノン 30.17ドル 4464円 (59円)
<7974> 任天堂 22.09ドル 13073円 (-42円)
<8001> 伊藤忠商事 117.89ドル 8721円 (78円)
<8002> 丸紅 245.17ドル 3627円 (28円)
<8031> 三井物産 500ドル 3699円 (32円)
<8035> 東京エレク 89.15ドル 26379円 (924円)
<8053> 住友商事 29.59ドル 4378円 (36円)
<8058> 三菱商事 23.58ドル 3489円 (-16円)
<8306> 三菱UFJFG 15.62ドル 2311円 (29円)
<8316> 三井住友FG 16.7ドル 4119円 (39円)
<8411> みずほFG 6.58ドル 4868円 (106円)
<8591> オリックス 26.86ドル 3974円 (50円)
<8725> MS&ADインシHD 23.3ドル 3447円 (14円)
<8766> 東京海上HD 43.44ドル 6427円 (62円)
<8801> 三井不動産 32.7ドル 1613円 (8.5円)
<9432> NTT 27.05ドル 160円 (0.1円)
<9433> KDDI 16.96ドル 2509円 (13円)
<9983> ファーストリテ 32.65ドル 48306円 (436円)
<9984> ソフトバンクG 62.1ドル 18375円 (120円)
<ST>