閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~富士通など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比130円安の51330円~

*08:43JST ADR日本株ランキング~富士通など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比130円安の51330円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.06円換算)で、富士通<6702>、日本たばこ産業<2914>、日立製作所<6501>、第一三共<4568>、日本郵政<6178>、ソニー<6758>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円安の51330円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は109.88ドル安の47522.12ドル、ナスダックは377.33ポイント安の23581.14で取引を終了した。半導体エヌビディア(NVDA)やソーシャルメディア、フェイスブック(FB)を運営するメタ・プラットフォームズ(META)の下落が重しとなり、寄り付き後、下落。ダウは対中通商協議の進展が好感され一時上昇したものの政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を懸念した売りにおされ失速し上げを消した。ナスダックは金利高も嫌気され、終日軟調推移し、終了。

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円45銭まで上昇後、154円03銭まで下落し、154円14銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)の10月連邦公開市場委員会(FOMC)結果を受け12月利下げ観測が後退しドル買いが強まったほか、日銀の金融政策決定会合の結果を受け、速やかな利上げ観測が後退し、円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1600ドルから1.1547ドルまで下落し、1.1566ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は定例理事会を控えユーロ売りが優勢となったが、市場の予想通り政策金利据え置きを決定、ラガルドECB総裁が成長の下方リスクが後退したと述べると、ユーロ売りが後退。

NY原油先物12月限は下げ渋り(NYMEX原油12月限終値:60.57 ↑0.09)。

■ADR上昇率上位銘柄(30日)
<6702> 富士通  28.2ドル  4344円  (344円)  +8.6%
<9503> 関西電力  7.78ドル  2397円  (130円)  +5.73%
<2914> 日本たばこ産業  16.8ドル  5176円  (251円)  +5.1%
<4503> アステラス製薬  10.9ドル  1679円  (79円)  +4.94%
<9107> 川崎汽船  15.1ドル  2326円  (100.5円)  +4.52%

■ADR下落率下位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産  2.8ドル  1725円  (-222円)  -11.4%
<7182> ゆうちょ銀行  10.18ドル  1568円  (-151.5円)  -8.81%
<5020> ENEOS  11.9ドル  917円  (-51.1円)  -5.28%
<6752> パナソニック  11.85ドル  1826円  (-98円)  -5.09%
<4502> 武田薬品工業  13.23ドル  4076円  (-181円)  -4.25%

■その他ADR銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業  16.8ドル  5176円  (251円)
<3382> セブン&アイ・HD  12.72ドル  1960円  (-7.5円)
<4063> 信越化学工業  14.94ドル  4603円  (4円)
<4502> 武田薬品工業  13.23ドル  4076円  (-181円)
<4519> 中外製薬  22.08ドル  6803円  (-5円)
<4543> テルモ  16.06ドル  2474円  (-1円)
<4568> 第一三共  25.36ドル  3907円  (65円)
<4661> オリエンランド  22ドル  3389円  (-76円)
<4901> 富士フイルム  11.56ドル  3562円  (-2円)
<5108> ブリヂストン  21.89ドル  6745円  (1円)
<6098> リクルートHD  9.8ドル  7549円  (-62円)
<6146> ディスコ  33.3ドル  51302円  (-458円)
<6178> 日本郵政  9.48ドル  1460円  (19円)
<6201> 豊田自動織機  110.02ドル  16950円  (115円)
<6273> SMC  16.98ドル  52319円  (-21円)
<6301> 小松製作所  34.21ドル  5270円  (35円)
<6367> ダイキン工業  11.67ドル  17979円  (-21円)
<6501> 日立製作所  33.64ドル  5183円  (220円)
<6503> 三菱電機  54.25ドル  4179円  (-27円)
<6594> 日本電産  2.8ドル  1725円  (-222円)
<6702> 富士通  28.2ドル  4344円  (344円)
<6723> ルネサス  5.94ドル  1830円  (0.5円)
<6758> ソニー  27.75ドル  4275円  (43円)
<6857> アドバンテスト  142.1ドル  21892円  (-378円)
<6902> デンソー  14.98ドル  2308円  (8円)
<6954> ファナック  15.76ドル  4856円  (-5円)
<6981> 村田製作所  9.81ドル  3023円  (-8円)
<7182> ゆうちょ銀行  10.18ドル  1568円  (-151.5円)
<7203> トヨタ自動車  207.21ドル  3192円  (7円)
<7267> 本田技研工業  31.07ドル  1596円  (1.5円)
<7741> HOYA  157.4ドル  24249円  (24円)
<7751> キヤノン  28.72ドル  4425円  (11円)
<7974> 任天堂  20.83ドル  12836円  (-74円)
<8001> 伊藤忠商事  115.72ドル  8914円  (40円)
<8002> 丸紅  245.86ドル  3788円  (17円)
<8031> 三井物産  492.59ドル  3794円  (15円)
<8035> 東京エレク  106.42ドル  32790円  (-200円)
<8053> 住友商事  30.26ドル  4662円  (8円)
<8058> 三菱商事  24ドル  3697円  (16円)
<8306> 三菱UFJFG  15.13ドル  2331円  (9円)
<8316> 三井住友FG  16.21ドル  4162円  (31円)
<8411> みずほFG  6.69ドル  5153円  (43円)
<8591> オリックス  24.22ドル  3731円  (28円)
<8725> MS&ADインシHD  20.84ドル  3211円  (7円)
<8766> 東京海上HD  37.61ドル  5794円  (3円)
<8801> 三井不動産  30.9ドル  1587円  (4円)
<9432> NTT  25.74ドル  159円  (0.9円)
<9433> KDDI  15.9ドル  2450円  (-5円)
<9983> ファーストリテ  35.5ドル  54691円  (191円)
<9984> ソフトバンクG  85.1ドル  26221円  (-79円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。