*08:11JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比675円高の51205円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.11円換算)で、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、ファーストリテ<9983>、日立製作所<6501>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比675円高の51205円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は225.76ドル高の47311.00ドル、ナスダックは151.16ポイント高の23499.80で取引を終了した。良好な民間雇用統計を受け、寄り付き後、堅調。ISM非製造業景況指数も予想以上に回復したため、相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円67銭から154円36銭まで上昇し、154円12銭で引けた。米10月ADP雇用統計や米10月ISM非製造業景況指数が予想を上回ったため早期利下げ観測後退で金利高に連れドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1493ドルから1.1469ドルまで下落し、1.1493ドルで引けた。
NY原油先物12月限は軟調推移(NYMEX原油12月限終値:59.60 ↓0.96)。
■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2327円 (223.5円) +10.63%
<8601> 大和証券G本社 8.2ドル 1264円 (51.5円) +4.25%
<6857> アドバンテスト 138.4ドル 21329円 (844円) +4.12%
<9984> ソフトバンクG 76.26ドル 23505円 (865円) +3.82%
<6178> 日本郵政 9.54ドル 1470円 (52.5円) +3.7%
■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1493円 (-243円) -14%
<6869> シスメックス 10.3ドル 1587円 (-120円) -7.03%
<8830> 住友不動産 20.71ドル 6384円 (-174円) -2.65%
<5020> ENEOS 12.21ドル 941円 (-23.6円) -2.45%
<7974> 任天堂 22ドル 13562円 (-188円) -1.37%
■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 17.62ドル 5431円 (39円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.57ドル 1937円 (10円)
<4063> 信越化学工業 14.9ドル 4592円 (29円)
<4502> 武田薬品工業 13.59ドル 4189円 (27円)
<4519> 中外製薬 22.95ドル 7074円 (69円)
<4543> テルモ 16.31ドル 2514円 (17円)
<4568> 第一三共 22.22ドル 3424円 (55円)
<4661> オリエンランド 20.45ドル 3152円 (10円)
<4901> 富士フイルム 11.58ドル 3569円 (31円)
<5108> ブリヂストン 22.57ドル 6957円 (47円)
<6098> リクルートHD 9.48ドル 7305円 (84円)
<6146> ディスコ 31.6ドル 48699円 (1159円)
<6178> 日本郵政 9.54ドル 1470円 (52.5円)
<6201> 豊田自動織機 110.67ドル 17055円 (105円)
<6273> SMC 17.54ドル 54062円 (712円)
<6301> 小松製作所 33.35ドル 5140円 (63円)
<6367> ダイキン工業 11.78ドル 18154円 (254円)
<6501> 日立製作所 33.15ドル 5109円 (111円)
<6503> 三菱電機 55.68ドル 4290円 (50円)
<6594> 日本電産 3.29ドル 2028円 (-12円)
<6702> 富士通 25.58ドル 3942円 (73円)
<6723> ルネサス 6.13ドル 1889円 (38円)
<6758> ソニー 28.08ドル 4327円 (83円)
<6857> アドバンテスト 138.4ドル 21329円 (844円)
<6902> デンソー 13.78ドル 2124円 (24円)
<6954> ファナック 16.49ドル 5083円 (101円)
<6981> 村田製作所 10.94ドル 3372円 (35円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1493円 (-243円)
<7203> トヨタ自動車 199.15ドル 3069円 (29円)
<7267> 本田技研工業 30.88ドル 1586円 (25円)
<7741> HOYA 163.21ドル 25152円 (352円)
<7751> キヤノン 28.74ドル 4429円 (60円)
<7974> 任天堂 22ドル 13562円 (-188円)
<8001> 伊藤忠商事 121.38ドル 9353円 (66円)
<8002> 丸紅 254.6ドル 3924円 (50円)
<8031> 三井物産 516.53ドル 3980円 (47円)
<8035> 東京エレク 111.73ドル 34437円 (1067円)
<8053> 住友商事 29.68ドル 4574円 (61円)
<8058> 三菱商事 23.37ドル 3602円 (30円)
<8306> 三菱UFJFG 15.07ドル 2322円 (28円)
<8316> 三井住友FG 16.14ドル 4147円 (76円)
<8411> みずほFG 6.66ドル 5132円 (110円)
<8591> オリックス 24.7ドル 3807円 (29円)
<8725> MS&ADインシHD 20.54ドル 3165円 (23円)
<8766> 東京海上HD 37.73ドル 5815円 (53円)
<8801> 三井不動産 31.5ドル 1618円 (20.5円)
<9432> NTT 24.6ドル 152円 (1.8円)
<9433> KDDI 16.06ドル 2475円 (26.5円)
<9983> ファーストリテ 37.3ドル 57483円 (1353円)
<9984> ソフトバンクG 76.26ドル 23505円 (865円)
<ST>