*08:23JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比430円高の50110円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.41円換算)で、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、ダイキン工業<6367>、ディスコ<6146>、日立製作所<6501>、ソフトバンクG<9984>、オリックス<8591>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比430円高の50110円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10ポイント高の23214.69で取引を終了した。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円74銭まで上昇後、156円29銭まで下落し、156円43銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前週から減少し、労働市場の底堅さが示され、ドル売りがいったん後退した。その後に発表された米11月シカゴ購買部協会景気指数が大幅に低下したほか、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米・地区連銀経済報告(ベージュブック)で労働市場の需要の弱さが指摘され、12月利下げ観測が強まりドル売りが再開した。ユーロ・ドルは1.1547ドルへ下落後、1.1601ドルまで上昇し、1.1596ドルで引けた。
NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:58.65 ↑0.70)。
■ADR上昇率上位銘柄(26日)
<2801> キッコーマン 20.35ドル 1591円 (166.5円) +11.69%
<5020> ENEOS 14.5ドル 1134円 (97円) +9.35%
<6857> アドバンテスト 127.6ドル 19958円 (498円) +2.56%
<9107> 川崎汽船 13.62ドル 2130円 (53円) +2.55%
<8035> 東京エレク 101.81ドル 31848円 (678円) +2.18%
■ADR下落率下位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.45ドル 1634円 (-233.5円) -12.5%
<8830> 住友不動産 22.8ドル 7132円 (-416円) -5.51%
<6178> 日本郵政 9.15ドル 1431円 (-80円) -5.29%
<9503> 関西電力 8.09ドル 2531円 (-126円) -4.74%
<7259> アイシン精機 17.2ドル 2690円 (-97.5円) -3.5%
■その他ADR銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 18.87ドル 5903円 (56円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.84ドル 2165円 (4円)
<4063> 信越化学工業 14.85ドル 4645円 (28円)
<4502> 武田薬品工業 14.52ドル 4542円 (7円)
<4519> 中外製薬 27.5ドル 8603円 (39円)
<4543> テルモ 15.82ドル 2474円 (7円)
<4568> 第一三共 24.75ドル 3871円 (9円)
<4661> オリエンランド 19.36ドル 3028円 (8円)
<4901> 富士フイルム 10.71ドル 3350円 (20円)
<5108> ブリヂストン 23.48ドル 7345円 (55円)
<6098> リクルートHD 10.3ドル 8055円 (19円)
<6146> ディスコ 28.6ドル 44733円 (743円)
<6178> 日本郵政 9.15ドル 1431円 (-80円)
<6201> 豊田自動織機 112.55ドル 17604円 (114円)
<6273> SMC 17.7ドル 55369円 (509円)
<6301> 小松製作所 33.17ドル 5188円 (25円)
<6367> ダイキン工業 13.11ドル 20505円 (410円)
<6501> 日立製作所 31.52ドル 4930円 (77円)
<6503> 三菱電機 55.09ドル 4308円 (49円)
<6594> 日本電産 3.09ドル 1933円 (-25円)
<6702> 富士通 27.07ドル 4234円 (35円)
<6723> ルネサス 5.92ドル 1852円 (18円)
<6758> ソニー 29.08ドル 4548円 (23円)
<6857> アドバンテスト 127.6ドル 19958円 (498円)
<6902> デンソー 13.21ドル 2066円 (6.5円)
<6954> ファナック 15.95ドル 4989円 (54円)
<6981> 村田製作所 10.23ドル 3200円 (31円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.45ドル 1634円 (-233.5円)
<7203> トヨタ自動車 202.44ドル 3166円 (25円)
<7267> 本田技研工業 30.3ドル 1580円 (10円)
<7741> HOYA 152.81ドル 23901円 (251円)
<7751> キヤノン 29.42ドル 4602円 (31円)
<7974> 任天堂 21.22ドル 13276円 (41円)
<8001> 伊藤忠商事 120.06ドル 9390円 (102円)
<8002> 丸紅 261.04ドル 4083円 (47円)
<8031> 三井物産 534.5ドル 4180円 (47円)
<8035> 東京エレク 101.81ドル 31848円 (678円)
<8053> 住友商事 30.84ドル 4824円 (65円)
<8058> 三菱商事 23.71ドル 3708円 (24円)
<8306> 三菱UFJFG 15.81ドル 2473円 (26円)
<8316> 三井住友FG 17.84ドル 4651円 (27円)
<8411> みずほFG 7.09ドル 5545円 (69円)
<8591> オリックス 27.02ドル 4226円 (63円)
<8725> MS&ADインシHD 22.04ドル 3447円 (30円)
<8766> 東京海上HD 35.86ドル 5609円 (55円)
<8801> 三井不動産 35.5ドル 1851円 (14円)
<9432> NTT 24.81ドル 155円 (-0.3円)
<9433> KDDI 17.31ドル 2707円 (3円)
<9983> ファーストリテ 36.74ドル 57465円 (475円)
<9984> ソフトバンクG 52.8ドル 16517円 (257円)
<ST>