*08:07JST 米国株式市場は反発、強い製造業指標を好感
「シカゴ日経平均先物(CME)」(2日)
FEB3
O 53420(ドル建て)
H 54365
L 52635
C 54010 大証比+1380(イブニング比+90)
Vol 5605
FEB3
O 53540(円建て)
H 54275
L 52555
C 53930 大証比+1300(イブニング比+10)
Vol 27919
「米国預託証券概況(ADR)」(2日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル155.57円換算)で、東京エレクトロン<8035>、日立製作所<6501>、アドバンテスト<6857>などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 231.58 4.72 3603 68
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.24 0.19 2838 94
8035 (TOELY) 東京エレク 133.62 0.64 41575 1915
6758 (SONY.N) ソニー 22.12 0.02 3441 32
9432 (NTTYY) NTT 25.28 0.18 157 0.8
8058 (MTSUY) 三菱商事 26.69 0.04 4152 71
6501 (HTHIY) 日立製作所 35.34 0.59 5498 209
9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.38 1.28 61263 1093
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.58 -0.22 4225 135
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.75 0.30 5212 85
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.96 0.14 1008 -973
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.10 0.10 5471 185
8031 (MITSY) 三井物産 652.84 -3.03 5078 126
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8556 298
4568 (DSNKY) 第一三共 19.03 0.83 2960 43.5
9433 (KDDIY) KDDI 17.22 0.41 2679 15.5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.26 0.88 10118 219
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.85 0.56 5888 133
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.73 0.40 1594 32.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.47 0.45 5747 53
6902 (DNZOY) デンソー 13.99 0.19 2176 23
4519 (CHGCY) 中外製薬 28.59 0.04 8895 93
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.78 0.27 2766 6.5
8411 (MFG.N) みずほFG 8.84 0.21 6876 316
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.34 0.37 19197 197
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.49 0.26 5442 100
7741 (HOCPY) HOYA 168.25 0.34 26175 360
6503 (MIELY) 三菱電機 63.03 0.58 4903 92
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.89 -0.22 3077 -8
7751 (CAJPY) キヤノン 31.25 0.82 4862 94
6273 (SMCAY) SMC 19.36 -0.06 60237 337
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.60 -0.25 2738 88.5
6146 (DSCSY) ディスコ 41.40 -1.30 64406 2106
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.44 0.15 2246 16.5
8053 (SSUMY) 住友商事 39.83 -0.80 6196 139
6702 (FJTSY) 富士通 28.66 0.91 4459 86
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.50 12.90 19368 -437
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.28 0.03 3510 20
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1672 -166.5
8002 (MARUY) 丸紅 326.45 -4.75 5079 116
6723 (RNECY) ルネサス 8.14 -0.12 2533 79.5
6954 (FANUY) ファナック 19.80 -0.26 6161 118
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.54 0.11 3973 61
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 0.10 1789 21
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.59 2.25 6315 102
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.11 0.14 3146 26
6594 (NJDCY) 日本電産 3.54 0.13 2203 -76
6857 (ATEYY) アドバンテスト 162.90 -2.50 25342 1037
4543 (TRUMY) テルモ 13.23 0.16 2058 10
8591 (IX.N) オリックス 30.56 0.03 4754 123
(時価総額上位50位、1ドル155.57円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6971 (KYOCY) 京セラ 16.61 2584 249 10.66
6762 (TTDKY) TDK 14.00 2178 192.5 9.70
8035 (TOELY) 東京エレク 133.62 41575 1915 4.83
8411 (MFG.N) みずほFG 8.84 6876 316 4.82
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1486 66 4.65
「ADR下落率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1672 -166.5 -9.06
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2567 -156 -5.73
9503 (KAEPY) 関西電力 7.44 2315 -82 -3.42
6594 (NJDCY) 日本電産 3.54 2203 -76 -3.33
「米国株式市場概況」(2日)
NYDOW
終値:49407.66 前日比:515.19
始値:48777.77 高値:49484.95 安値:48673.58
年初来高値:49590.20 年初来安値:37645.59
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:23592.11 前日比:130.29
始値:23370.55 高値:23686.83 安値:23356.40
年初来高値:23958.47 年初来安値:15267.91
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:6976.44 前日比:37.41
始値:6916.64 高値:6991.92 安値:6914.34
年初来高値:6978.60 年初来安値:4982.77
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.913% 米10年国債 4.282%
米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。
1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落した。
統合型レアアース生産企業のMPマテリアルズ(MP)は、トランプ政権が中国依存を削減する取り組みで戦略的重要鉱物備蓄を開始する計画を明らかにし、上昇。肉食品メーカーのタイソン・フーズ(TSN)は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益や売り上げが予想を上回り上昇。半導体のエヌビディア(NVDA)はオープンAIとの合意を巡る「行き詰まり」が報じられ、下落。エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったものの、映画部門や遊園地などのパーク部門の低迷で、見通しが冴えず売られた。ソフトウエア・メーカーのオラクル(ORCL)は人工知能(AI)関連の大規模支出計画が警戒され、下落。
ソフトウエアメーカーのパランティア・テクノロジーズ(PLTR)は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。
(Horiko Capital Management LLC)
<YY>