*15:51JST 東証業種別ランキング:銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。そのほか情報・通信業、電気機器、海運業、倉庫・運輸関連業なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか繊維業、サービス業、精密機器、ガラス・土石製品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,520.95 / 0.88
2. 繊維業 / 811.63 / 0.80
3. サービス業 / 3,197.18 / 0.75
4. 精密機器 / 11,416.76 / 0.70
5. ガラス・土石製品 / 1,449.85 / 0.36
6. 医薬品 / 3,452.19 / 0.24
7. 化学工業 / 2,394.76 / 0.14
8. 食料品 / 2,291.48 / 0.01
9. 石油・石炭製品 / 1,807.47 / -0.07
10. 鉄鋼 / 696.16 / -0.07
11. パルプ・紙 / 546.51 / -0.11
12. 不動産業 / 2,069.89 / -0.12
13. 水産・農林業 / 581.37 / -0.21
14. 金属製品 / 1,546.07 / -0.21
15. 空運業 / 237.86 / -0.34
16. 電力・ガス業 / 532.93 / -0.38
17. 陸運業 / 2,095.77 / -0.40
18. ゴム製品 / 4,716.97 / -0.41
19. 機械 / 3,804.79 / -0.54
20. その他製品 / 7,354.07 / -0.58
21. 非鉄金属 / 1,963.44 / -0.69
22. 小売業 / 2,056.34 / -0.74
23. 鉱業 / 617.35 / -0.81
24. 建設業 / 2,050.13 / -0.84
25. 証券業 / 685.03 / -0.90
26. その他金融業 / 1,037.04 / -0.91
27. 卸売業 / 3,962.42 / -0.92
28. 保険業 / 2,853.46 / -0.92
29. 倉庫・運輸関連業 / 4,108.61 / -0.95
30. 海運業 / 1,848.5 / -1.02
31. 電気機器 / 5,130.31 / -1.08
32. 情報・通信業 / 6,847.64 / -1.64
33. 銀行業 / 412.9 / -2.86
<CS>