*16:06JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか銀行業、情報・通信業、証券業、非鉄金属なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、パルプ・紙、水産・農林業、陸運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 700.28 / 6.21
2. 銀行業 / 434.52 / 3.02
3. 情報・通信業 / 7,511.24 / 2.38
4. 証券業 / 729.5 / 2.23
5. 非鉄金属 / 2,240.77 / 2.15
6. 輸送用機器 / 4,577.18 / 2.14
7. ゴム製品 / 5,041.91 / 1.94
8. サービス業 / 3,268.83 / 1.87
9. 卸売業 / 4,203.22 / 1.55
10. 小売業 / 2,177.17 / 1.47
11. 保険業 / 3,030.57 / 1.28
12. 不動産業 / 2,305.9 / 1.27
13. 電気機器 / 5,224.25 / 1.26
14. 建設業 / 2,237.05 / 1.23
15. 医薬品 / 3,457.34 / 1.15
16. 繊維業 / 808.83 / 1.02
17. 電力・ガス業 / 585.24 / 1.00
18. その他金融業 / 1,120.57 / 0.96
19. 機械 / 3,961.29 / 0.91
20. 精密機器 / 11,585.4 / 0.75
21. ガラス・土石製品 / 1,493.9 / 0.68
22. 空運業 / 247.09 / 0.65
23. 金属製品 / 1,600.46 / 0.47
24. 鉄鋼 / 715.72 / 0.43
25. 海運業 / 1,836.4 / 0.34
26. 食料品 / 2,389.73 / 0.27
27. 化学工業 / 2,444.29 / -0.02
28. 倉庫・運輸関連業 / 4,274.07 / -0.03
29. 陸運業 / 2,269.44 / -0.27
30. 水産・農林業 / 619.53 / -0.33
31. パルプ・紙 / 558.13 / -0.34
32. 石油・石炭製品 / 1,914.44 / -0.62
33. その他製品 / 7,902.68 / -0.68
<CS>