*15:56JST 東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ
電気機器が上昇率トップ。そのほか機械、不動産業、精密機器、輸送用機器、建設業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか銀行業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 5,976.9 / 6.08
2. 機械 / 4,189.1 / 5.99
3. 不動産業 / 2,431.11 / 5.28
4. 精密機器 / 12,626.05 / 4.62
5. 輸送用機器 / 4,756.72 / 4.08
6. 建設業 / 2,309.71 / 3.81
7. 証券業 / 755. / 3.38
8. 鉱業 / 784.69 / 3.28
9. 医薬品 / 3,640.75 / 3.04
10. 非鉄金属 / 2,821.8 / 2.65
11. その他金融業 / 1,163.86 / 2.62
12. ゴム製品 / 5,403.71 / 2.56
13. 保険業 / 2,942.84 / 2.48
14. 情報・通信業 / 7,860.31 / 2.39
15. 化学工業 / 2,599.91 / 2.19
16. その他製品 / 7,507.82 / 2.08
17. ガラス・土石製品 / 1,577.49 / 2.06
18. サービス業 / 3,174.24 / 1.99
19. 小売業 / 2,093.21 / 1.91
20. 電力・ガス業 / 596.72 / 1.91
21. 金属製品 / 1,649.79 / 1.81
22. 石油・石炭製品 / 2,084.97 / 1.62
23. 卸売業 / 4,544.36 / 1.55
24. 繊維業 / 820.04 / 1.32
25. 食料品 / 2,398.17 / 1.18
26. 陸運業 / 2,314.44 / 1.11
27. 海運業 / 1,737.43 / 0.91
28. 水産・農林業 / 649.16 / 0.83
29. 倉庫・運輸関連業 / 4,264.99 / 0.79
30. 鉄鋼 / 726.18 / 0.59
31. パルプ・紙 / 580.54 / 0.53
32. 銀行業 / 448.56 / -0.12
33. 空運業 / 230.58 / -0.23
<CS>