閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(9時台)~キユーピー、堀田丸正などがランクイン

*09:57JST 出来高変化率ランキング(9時台)~キユーピー、堀田丸正などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月27日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<8105> 堀田丸正      10634200  5日平均出来高  367.6% 0.2954%
<2160> ジーエヌアイ    4105200  21456.1  253.7% 0.2043%
<3137> ファンデリー    375300  2110160.16  120.53% 0.0259%
<4662> フォーカスS    56900  64003.12  91.89% 0.0342%
<4588> オンコリス     768800  32098.1  89.93% 0.0412%
<261A> 日水コン      85900  164277.3  74.23% 0.0632%
<3076> あいHD      153400  105692.1  63.18% 0.03%
<202A> 豆蔵デジ      85900  195631.24  46.53% 0.0386%
<4167> ココペリ      160700  78567.8  40.17% 0.0198%
<3987> エコモット     121300  56041.46  35.74% 0.0423%
<5592> くすり窓      79400  49434.16  29.8% 0.0654%
<4896> ケイファーマ    194300  154329.72  27.95% -0.0099%
<3201> ニッケ       256800  103637.24  27.7% -0.0006%
<4240> クラスターテクノ  39600  247562.38  23.55% -0.0247%
<6836> プラットホーム   2198500  8199.24  23.05% 0.2042%
<1563> グロース・コア   145661  1696840.8  21.19% 0.0004%
<9337> トリドリ      18100  233494.919  15.6% 0.0184%
<4237> フジプレアム    65500  28354.14  13.66% 0%
<4997> 日農薬       212800  17061.54  12.42% 0.0612%
<2243> GX半導      182655  138466.72  9.42% -0.0036%
<8699> HSHD      148200  293714.787  9.3% 0.0104%
<7273> イクヨ       28700  108977.82  8.06% -0.0586%
<6653> 正興電機      26300  111240.1  8.01% 0.0226%
<2809> キユーピー     309500  36356.52  7.33% 0.0305%
<2558> MXS米株     11712  960941.24  3.7% -0.0045%
<233A> iFインドN    32999  322280.899  3.14% -0.002%
<1377> サカタのタネ    208700  60059.273  2.34% 0.0029%
<2540> 養命酒       19400  625605.1  2.05% 0.0405%
<9709> NCS&A     29400  59848.04  -0.37% 0.0219%
<1418> インターライフ   55400  38385.72  -0.4% 0.0284%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。