閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(13時台)~農総研、マルシェなどがランクイン

*13:58JST 出来高変化率ランキング(13時台)~農総研、マルシェなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月5日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5721> S・サイエンス    72145000  684281.78  265.54% 0.3658%
<2130> メンバーズ      272200  36125.98  261.33% 0.1013%
<6696> トラースOP     584700  49537.36  219.58% 0.0054%
<3541> 農総研        3276400  181482.54  197.74% 0.0268%
<7776> セルシード      5878600  537778.98  191.88% 0.0403%
<7610> テイツー       1951300  67596.56  181.17% 0.0472%
<9069> センコーGHD    2480600  1010393.46  175.89% 0.1169%
<4551> 鳥居薬        372500  482553.2  172.63% 0.0015%
<4933> Ine        258900  96549.38  167.56% 0.0212%
<7727> オーバル       250900  28624.4  165.67% 0.027%
<276A> ククレブ       264100  347712.7  161.54% 0.1254%
<3083> スターシーズ     1918400  449457.36  136.14% -0.1216%
<1348> MXSトピクス    231020  190022.256  132.23% -0.0102%
<6400> 不二精機       75500  6877.94  130.50% 0.0263%
<3683> サイバリンクス    41900  19913.4  126.82% 0.0285%
<3905> データSEC     13116400  7547796.74  120.08% 0.1453%
<6986> 双葉電        2660100  488727.12  118.46% 0.0716%
<7524> マルシェ       81300  6244  118.16% -0.005%
<7383> ネットプロHD    4777700  851837.96  108.07% 0.0914%
<2148> ITM        102200  58730.8  105.80% 0.0226%
<5707> 東邦鉛        344400  87386.82  105.51% 0.05%
<2321> ソフトフロントH   658400  22871.24  101.99% 0.0392%
<325A> TENTIAL    438000  606473.2  101.48% 0.0907%
<8209> フレンドリー     95200  15163.84  99.39% -0.019%
<7483> ドウシシャ      137500  123093.86  97.54% 0.0415%
<6469> 放電精密       113800  68737.82  97.34% -0.0118%
<8929> 青山財産       104800  69202.46  94.45% 0.0217%
<4431> スマレジ       109600  163810.4  94.37% 0.0312%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。