閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(13時台)~トーセイ、さくらなどがランクイン

*14:04JST 出来高変化率ランキング(13時台)~トーセイ、さくらなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月6日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7897> ホクシン       9247600  33974.98  345.36% 0.0948%
<5632> 菱製鋼        697800  97218.58  284.95% 0.1243%
<176A> レジル        543300  89163.42  277.19% 0.1851%
<4814> ネクストウェア    1839900  26665.28  264.37% 0.1032%
<7822> 永大産業       198200  10234.56  250.65% 0.0276%
<8923> トーセイ       510300  161744.6  248.88% 0.0993%
<7794> イーディーピ     378400  34415.96  234.14% -0.0798%
<184A> 学びエイド      4469800  362061.6  232.69% 0.137%
<5721> S・サイエンス    103565600  2045847.38  195.29% 0.2767%
<7777> 3Dマトリックス   5561300  173119.52  190.05% 0.0413%
<4694> BML        240100  190612.6  174.34% 0.097%
<196A> MFS        465000  60541.12  172.33% 0.0929%
<3656> KLab       4847200  123252.8  168.76% -0.0932%
<2700> 木徳神糧       122500  479532.6  151.42% 0.138%
<3698> CRI・MW     221800  111104.94  147.30% 0.0367%
<1491> 中外鉱        4299700  67613.58  143.50% -0.0384%
<5707> 東邦鉛        739100  139613.22  129.38% 0.0158%
<9029> ヒガシHD      27800  12656.04  121.96% 0.0207%
<3778> さくら        4951100  8083256.9  117.23% 0.0523%
<3046> JINSHD     446700  1252182.8  116.64% 0.013%
<1542> 純銀信託       86458  407109.689  113.20% 0.0419%
<3683> サイバリンクス    66700  28022.14  110.64% 0.0156%
<5892> yutori     343100  420461.5  104.03% -0.1075%
<3028> アルペン       201400  166205.48  101.72% 0.0033%
<338A> Zenmu      733500  3573612.2  101.67% 0.2242%
<143A> イシン        1068400  443323.04  100.80% 0.2546%
<7990> グローブライ     79200  78644.28  97.25% 0.0246%
<7451> 三菱食品       360300  994216.2  96.01% 0.0015%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。