*16:13JST 東証業種別ランキング:銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、鉄鋼、ゴム製品、証券業なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか小売業、陸運業、パルプ・紙、倉庫・運輸関連業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. サービス業 / 3,058.71 / 0.85
2. 小売業 / 2,080.27 / 0.80
3. 陸運業 / 2,087.71 / 0.71
4. パルプ・紙 / 532.98 / 0.41
5. 倉庫・運輸関連業 / 3,981.18 / 0.38
6. 建設業 / 1,994.09 / 0.21
7. 情報・通信業 / 6,802.96 / 0.18
8. 空運業 / 237.59 / 0.02
9. その他製品 / 7,411.56 / 0.00
10. 不動産業 / 2,059.16 / -0.01
11. 食料品 / 2,277.63 / -0.14
12. 卸売業 / 3,824.01 / -0.20
13. 機械 / 3,580.47 / -0.38
14. 繊維業 / 776.68 / -0.42
15. 金属製品 / 1,464.08 / -0.54
16. ガラス・土石製品 / 1,360.65 / -0.72
17. 水産・農林業 / 583.09 / -0.73
18. 電気機器 / 4,940.94 / -0.79
19. 医薬品 / 3,291.13 / -0.80
20. 電力・ガス業 / 515.6 / -0.83
21. 化学工業 / 2,325.14 / -1.00
22. 精密機器 / 10,325.49 / -1.05
23. その他金融業 / 1,012.89 / -1.07
24. 保険業 / 2,708.08 / -1.16
25. 輸送用機器 / 4,054.29 / -1.26
26. 石油・石炭製品 / 1,673.96 / -1.31
27. 鉱業 / 597.24 / -1.50
28. 海運業 / 1,734.78 / -1.57
29. 証券業 / 625.52 / -1.59
30. ゴム製品 / 4,470.11 / -1.60
31. 鉄鋼 / 660.84 / -1.62
32. 非鉄金属 / 1,750.1 / -1.94
33. 銀行業 / 385.09 / -1.96
<CS>