閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~信越化学工業など全般売り優勢、シカゴは大阪比265円安の41605円~

*07:46JST ADR日本株ランキング~信越化学工業など全般売り優勢、シカゴは大阪比265円安の41605円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.21円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、信越化学工業<4063>、日本郵政<6178>、キヤノン<7751>、富士フイルム<4901>、中外製薬<4519>、ルネサス<6723>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比265円安の41605円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は316.38ドル安の44693.91ドル、ナスダックは37.94ポイント高の21057.96で取引を終了した。主要企業決算を受け、寄り付き後、まちまち。一部企業決算を嫌気した売りや、週次失業保険申請件数が4月来の低水準に達し労働市場の底堅さが示され、利下げ観測が後退するとダウは一段安となった。半導体のエヌビディア(NVDA)の上昇がけん引しナスダックは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円35銭から147円02銭まで上昇し、146円99銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から減少し、労働市場の底堅さが証明され、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。米6月新築住宅販売件数や7月製造業PMI速報値が予想を下回り、伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1731ドルへ下落後、1.1789ドルまで上昇し、1.1746ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定。ラガルド総裁が成長見通しは下方としながらも、経済の強さに言及したため年内の利下げ観測が後退し、ユーロ買い戻しが優勢となった。

NY原油先物9月限は反発(NYMEX原油9月限終値:66.03 ↑0.78)。

■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   15.36ドル  2261円  (113円)   +5.26%
<5020> ENEOS   10.8ドル  795円  (21.5円)   +2.78%
<6594> 日本電産   5.05ドル  2974円  (42.5円)   +1.45%
<9101> 日本郵船   7.35ドル  5410円  (61円)   +1.14%
<5401> 日本製鉄   6.84ドル  3021円  (31円)   +1.04%

■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1387円  (-330円)   -19.22%
<7259> アイシン精機   13ドル  1914円  (-134.5円)   -6.57%
<4063> 信越化学工業   15.98ドル  4705円  (-298円)   -5.96%
<6178> 日本郵政   9.12ドル  1343円  (-48.5円)   -3.49%
<7751> キヤノン   27.91ドル  4109円  (-138円)   -3.25%

■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   14.49ドル  4266円  (-3円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.66ドル  2011円  (-11円)
<4063> 信越化学工業   15.98ドル  4705円  (-298円)
<4502> 武田薬品工業   14.66ドル  4316円  (-34円)
<4519> 中外製薬   24.15ドル  7110円  (-128円)
<4543> テルモ   17.56ドル  2585円  (-10.5円)
<4568> 第一三共   24.75ドル  3643円  (-23円)
<4661> オリエンランド   21.81ドル  3211円  (-13円)
<4901> 富士フイルム   10.7ドル  3150円  (-72円)
<5108> ブリヂストン   21.43ドル  6309円  (-31円)
<6098> リクルートHD   12ドル  8833円  (-6円)
<6146> ディスコ   28.8ドル  42396円  (-484円)
<6178> 日本郵政   9.12ドル  1343円  (-48.5円)
<6201> 豊田自動織機   110.31ドル  16239円  (-56円)
<6273> SMC   18.9ドル  55645円  (-345円)
<6301> 小松製作所   36.93ドル  5436円  (-33円)
<6367> ダイキン工業   13.24ドル  19491円  (-144円)
<6501> 日立製作所   31.25ドル  4600円  (-23円)
<6503> 三菱電機   45.44ドル  3345円  (-2円)
<6594> 日本電産   5.05ドル  2974円  (42.5円)
<6702> 富士通   21.96ドル  3233円  (-17円)
<6723> ルネサス   6.42ドル  1890円  (-27円)
<6758> ソニー   25.38ドル  3736円  (-51円)
<6857> アドバンテスト   76.55ドル  11269円  (-66円)
<6902> デンソー   14.52ドル  2137円  (-4円)
<6954> ファナック   14.91ドル  4390円  (-35円)
<6981> 村田製作所   7.61ドル  2241円  (-17.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1387円  (-330円)
<7203> トヨタ自動車   191.66ドル  2821円  (-23.5円)
<7267> 本田技研工業   33.59ドル  1648円  (-2.5円)
<7741> HOYA   131.9ドル  19417円  (-18円)
<7751> キヤノン   27.91ドル  4109円  (-138円)
<7974> 任天堂   22.27ドル  13113円  (-87円)
<8001> 伊藤忠商事   108.57ドル  7992円  (-16円)
<8002> 丸紅   210.28ドル  3096円  (-13円)
<8031> 三井物産   432.81ドル  3186円  (-12円)
<8035> 東京エレク   94.36ドル  27781円  (-239円)
<8053> 住友商事   26.71ドル  3932円  (-3円)
<8058> 三菱商事   20.69ドル  3046円  (-10円)
<8306> 三菱UFJFG   14.8ドル  2179円  (7.5円)
<8316> 三井住友FG   16.24ドル  3984円  (-18円)
<8411> みずほFG   6.19ドル  4557円  (4円)
<8591> オリックス   23.18ドル  3412円  (-4円)
<8725> MS&ADインシHD   21.86ドル  3218円  (-23円)
<8766> 東京海上HD   42.33ドル  6231円  (-48円)
<8801> 三井不動産   27.1ドル  1330円  (-6円)
<9432> NTT   25.99ドル  153円  (0.3円)
<9433> KDDI   17.03ドル  2507円  (-5円)
<9983> ファーストリテ   32.59ドル  47976円  (-34円)
<9984> ソフトバンクG   40.99ドル  12068円  (-82円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。