閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~日本電産など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比120円安の40530円~

*07:49JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比120円安の40530円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.57円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、東京エレク<8035>、ルネサス<6723>、ディスコ<6146>、信越化学工業<4063>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比120円安の40530円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は61.90ドル安の44111.74ドル、ナスダックは137.03ポイント安の20916.55で取引を終了した。早期利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。トランプ大統領がインタビューで、医薬品、半導体に対する関税を近く発表すると言及、その後、ISM非製造業景況指数を受けた景気見通し悪化で、下落に転じた。相場は終日軟調に推移し、終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円83銭へ上昇後、147円31銭まで反落し、147円57銭で引けた。米財務省が今週予定している入札を控え、米6月貿易赤字が予想以上に縮小したほか、予想を上回った米7月サービス業PMI改定値を受け金利上昇に伴いドルの買戻しが優勢となった。その後、米7月ISM非製造業景況指数が上昇予想に反し低下したため景気減速懸念に年内利下げを織り込み金利が低下に転じ、ドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1530ドルまで下落後、1.1586ドルまで上昇し、1.1574ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:65.16 ↓1.13)。

■ADR上昇率上位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8801> 三井不動産   29.8ドル  1466円  (56円)   +3.97%
<6098> リクルートHD   12.11ドル  8935円  (216円)   +2.48%
<2801> キッコーマン   18.5ドル  1365円  (33円)   +2.48%
<9101> 日本郵船   7.01ドル  5172円  (110円)   +2.17%
<4523> EisaiCo   7.47ドル  4409円  (90円)   +2.08%

■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1390円  (-308円)   -18.14%
<7259> アイシン精機   13.44ドル  1983円  (-201円)   -9.2%
<8113> ユニ・チャーム   3.23ドル  953円  (-81円)   -7.83%
<5020> ENEOS   9.85ドル  727円  (-56円)   -7.15%
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1336円  (-83円)   -5.85%

■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.59ドル  4601円  (0円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.42ドル  1980円  (-10.5円)
<4063> 信越化学工業   14.6ドル  4309円  (-26円)
<4502> 武田薬品工業   14.2ドル  4191円  (-23円)
<4519> 中外製薬   24.8ドル  7319円  (-39円)
<4543> テルモ   17.22ドル  2541円  (-8円)
<4568> 第一三共   24.1ドル  3556円  (-10円)
<4661> オリエンランド   21.35ドル  3151円  (-10円)
<4901> 富士フイルム   10.57ドル  3120円  (-3円)
<5108> ブリヂストン   20.95ドル  6183円  (-21円)
<6098> リクルートHD   12.11ドル  8935円  (216円)
<6146> ディスコ   28.1ドル  41467円  (-363円)
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1336円  (-83円)
<6201> 豊田自動織機   110.81ドル  16352円  (87円)
<6273> SMC   17.59ドル  51915円  (305円)
<6301> 小松製作所   32.25ドル  4759円  (10円)
<6367> ダイキン工業   12.78ドル  18859円  (339円)
<6501> 日立製作所   28.11ドル  4148円  (22円)
<6503> 三菱電機   47.36ドル  3494円  (4円)
<6594> 日本電産   4.81ドル  2839円  (-53円)
<6702> 富士通   23.71ドル  3499円  (-5円)
<6723> ルネサス   6.21ドル  1833円  (-27円)
<6758> ソニー   24.53ドル  3620円  (-8円)
<6857> アドバンテスト   67.7ドル  9990円  (-55円)
<6902> デンソー   14.09ドル  2079円  (-5.5円)
<6954> ファナック   14.99ドル  4424円  (-4円)
<6981> 村田製作所   7.77ドル  2293円  (-7円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1390円  (-308円)
<7203> トヨタ自動車   181.5ドル  2678円  (-1円)
<7267> 本田技研工業   31.62ドル  1555円  (7円)
<7741> HOYA   123.98ドル  18296円  (1円)
<7751> キヤノン   29.13ドル  4299円  (8円)
<7974> 任天堂   22.7ドル  13399円  (-16円)
<8001> 伊藤忠商事   104.49ドル  7710円  (5円)
<8002> 丸紅   207.75ドル  3066円  (6円)
<8031> 三井物産   422.32ドル  3116円  (-4円)
<8035> 東京エレク   74.7ドル  22047円  (-348円)
<8053> 住友商事   26.48ドル  3908円  (7円)
<8058> 三菱商事   20.39ドル  3009円  (7円)
<8306> 三菱UFJFG   13.98ドル  2063円  (3.5円)
<8316> 三井住友FG   15.19ドル  3736円  (-7円)
<8411> みずほFG   5.98ドル  4412円  (17円)
<8591> オリックス   23.39ドル  3452円  (6円)
<8725> MS&ADインシHD   22.09ドル  3260円  (-9円)
<8766> 東京海上HD   41.18ドル  6076円  (-9円)
<8801> 三井不動産   29.8ドル  1466円  (56円)
<9432> NTT   26.15ドル  154円  (-0.3円)
<9433> KDDI   16.92ドル  2497円  (-2円)
<9983> ファーストリテ   30.58ドル  45127円  (-33円)
<9984> ソフトバンクG   39.67ドル  11708円  (128円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。