*16:05JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、保険業、その他製品、鉄鋼、証券業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか小売業、輸送用機器も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 247.58 / 0.72
2. 小売業 / 2,155.23 / 0.15
3. 輸送用機器 / 4,716.17 / 0.07
4. 陸運業 / 2,370.52 / 0.00
5. 食料品 / 2,409.92 / -0.18
6. 情報・通信業 / 7,760.36 / -0.21
7. 電気機器 / 5,391.16 / -0.32
8. 不動産業 / 2,390.3 / -0.38
9. パルプ・紙 / 599.26 / -0.38
10. 鉱業 / 769.1 / -0.58
11. 石油・石炭製品 / 2,086.63 / -0.62
12. 化学工業 / 2,515.96 / -0.62
13. 海運業 / 1,886.81 / -0.63
14. ガラス・土石製品 / 1,574.6 / -0.64
15. ゴム製品 / 5,395.32 / -0.75
16. 精密機器 / 12,129.12 / -0.75
17. 銀行業 / 445.48 / -0.78
18. 卸売業 / 4,472.92 / -0.89
19. サービス業 / 3,277.57 / -0.89
20. 倉庫・運輸関連業 / 4,325.38 / -0.90
21. 金属製品 / 1,630.96 / -0.95
22. 水産・農林業 / 666.35 / -1.00
23. 機械 / 3,879.19 / -1.01
24. その他金融業 / 1,160.38 / -1.06
25. 繊維業 / 822.57 / -1.08
26. 建設業 / 2,311.16 / -1.13
27. 医薬品 / 3,537.94 / -1.32
28. 証券業 / 754.65 / -1.54
29. 鉄鋼 / 766.46 / -1.61
30. その他製品 / 7,717.61 / -1.79
31. 保険業 / 3,026.01 / -2.45
32. 電力・ガス業 / 607.12 / -2.93
33. 非鉄金属 / 2,557.44 / -3.05
<CS>