*08:38JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比35円安の44575円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.94円換算)で、日本郵政<6178>、オリエンランド<4661>、みずほFG<8411>、本田技研工業<7267>、オリックス<8591>などが上昇した一方で、日本電産<6594>、任天堂<7974>、ソフトバンクG<9984>、東京エレク<8035>、ダイキン工業<6367>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比35円安の44575円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は260.42ドル高の46018.32ドル、ナスダックは72.63ポイント安の22261.33で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)結果待ちで、寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCで市場の予想通り0.25%の利下げを決定したほか、追加利下げが示唆されたためダウは続伸した。その後、今回の会合で大幅利下げへの広い支持がなかったとパウエル議長が指摘すると一時下落に転じる局面もあったが終盤にかけて回復。ナスダックは半導体セクターが重しとなり、ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円49銭まで下落後、147円05銭まで上昇し、147円02銭で引けた。米8月住宅着工件数が予想以上に減少したほか、連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通り利下げを決定、スタッフ予測での年あと2回の利下げ予想を受け長期金利低下に伴うドル売りが加速。しかし、今回の会合で大幅利下げに広い支持がなかったことを議長が明らかにすると金利が上昇し、ドルも買いに転じた。ユーロ・ドルは1.1919ドルまで上昇後、1.1808ドルへ反落し、1.1809ドルで引けた。
NY原油先物10月限は弱含み(NYMEX原油10月限終値:64.05 ↓0.47)。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 7.94ドル 2333円 (128円) +5.8%
<7259> アイシン精機 18.08ドル 2657円 (99円) +3.87%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6630円 (200円) +3.11%
<6178> 日本郵政 10.48ドル 1540円 (28円) +1.85%
<2503> キリンHD 14.68ドル 2157円 (27円) +1.27%
■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2219円 (-102円) -4.39%
<7733> オリンパス 12.42ドル 1825円 (-42.5円) -2.28%
<5020> ENEOS 12.3ドル 904円 (-18.9円) -2.05%
<7201> 日産自動車 4.93ドル 362円 (-6.9円) -1.87%
<6594> 日本電産 4.5ドル 2645円 (-46円) -1.71%
■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.09ドル 4729円 (-17円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.43ドル 1973円 (-4円)
<4063> 信越化学工業 15.4ドル 4526円 (-19円)
<4502> 武田薬品工業 15.09ドル 4435円 (5円)
<4519> 中外製薬 22.87ドル 6721円 (-1円)
<4543> テルモ 17.23ドル 2532円 (-8.5円)
<4568> 第一三共 23.98ドル 3524円 (-6円)
<4661> オリエンランド 25.33ドル 3722円 (40円)
<4901> 富士フイルム 12.42ドル 3650円 (-8円)
<5108> ブリヂストン 23.78ドル 6988円 (5円)
<6098> リクルートHD 11.3ドル 8302円 (-11円)
<6146> ディスコ 30.7ドル 45111円 (-209円)
<6178> 日本郵政 10.48ドル 1540円 (28円)
<6201> 豊田自動織機 113.29ドル 16647円 (47円)
<6273> SMC 15.33ドル 45052円 (-328円)
<6301> 小松製作所 35.59ドル 5230円 (19円)
<6367> ダイキン工業 11.93ドル 17530円 (-135円)
<6501> 日立製作所 27ドル 3967円 (7円)
<6503> 三菱電機 51.21ドル 3762円 (18円)
<6594> 日本電産 4.5ドル 2645円 (-46円)
<6702> 富士通 24.98ドル 3671円 (-10円)
<6723> ルネサス 5.92ドル 1740円 (-9.5円)
<6758> ソニー 29.16ドル 4285円 (18円)
<6857> アドバンテスト 94.29ドル 13855円 (10円)
<6902> デンソー 14.64ドル 2151円 (-9.5円)
<6954> ファナック 14.35ドル 4217円 (4円)
<6981> 村田製作所 9ドル 2645円 (3円)
<7182> ゆうちょ銀行 12.58ドル 1849円 (-7円)
<7203> トヨタ自動車 201.38ドル 2959円 (8.5円)
<7267> 本田技研工業 34.12ドル 1671円 (14円)
<7741> HOYA 145.03ドル 21311円 (-19円)
<7751> キヤノン 29.84ドル 4385円 (18円)
<7974> 任天堂 22.71ドル 13348円 (-187円)
<8001> 伊藤忠商事 116.1ドル 8530円 (8円)
<8002> 丸紅 242.23ドル 3559円 (2円)
<8031> 三井物産 496.13ドル 3645円 (2円)
<8035> 東京エレク 81.8ドル 24039円 (-211円)
<8053> 住友商事 29.48ドル 4332円 (10円)
<8058> 三菱商事 23.58ドル 3465円 (5円)
<8306> 三菱UFJFG 15.6ドル 2292円 (12.5円)
<8316> 三井住友FG 16.61ドル 4068円 (17円)
<8411> みずほFG 6.56ドル 4820円 (44円)
<8591> オリックス 26.96ドル 3962円 (24円)
<8725> MS&ADインシHD 23.61ドル 3469円 (3円)
<8766> 東京海上HD 43.62ドル 6410円 (18円)
<8801> 三井不動産 32.6ドル 1597円 (2円)
<9432> NTT 27.37ドル 161円 (0円)
<9433> KDDI 17.12ドル 2516円 (1円)
<9983> ファーストリテ 32.32ドル 47491円 (-89円)
<9984> ソフトバンクG 60.9ドル 17897円 (-163円)
<ST>