*18:48JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか不動産業、機械、情報・通信業、卸売業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、サービス業、小売業、その他製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,175.89 / 4.35
2. 不動産業 / 2,810.67 / 0.69
3. 機械 / 5,096.53 / 0.49
4. 情報・通信業 / 7,768.63 / 0.40
5. 卸売業 / 5,907.45 / 0.34
6. 食料品 / 2,602.2 / 0.30
7. 医薬品 / 4,079.64 / -0.04
8. 証券業 / 849.15 / -0.16
9. 水産・農林業 / 732.42 / -0.19
10. 建設業 / 2,807.46 / -0.22
11. 電気機器 / 7,228.95 / -0.55
12. その他金融業 / 1,343.25 / -0.65
13. 海運業 / 2,138.21 / -0.65
14. 電力・ガス業 / 689.32 / -0.91
15. 金属製品 / 1,701.67 / -1.10
16. 陸運業 / 2,234.38 / -1.11
17. 倉庫・運輸関連業 / 4,715.63 / -1.13
18. 化学工業 / 2,907.74 / -1.16
19. 鉄鋼 / 733.19 / -1.21
20. 精密機器 / 14,141.4 / -1.28
21. 銀行業 / 578.92 / -1.33
22. 繊維業 / 941.43 / -1.41
23. 保険業 / 3,418.03 / -1.42
24. 輸送用機器 / 4,766.64 / -1.58
25. ガラス・土石製品 / 2,201.78 / -1.70
26. 石油・石炭製品 / 2,797.52 / -1.81
27. パルプ・紙 / 627.73 / -1.87
28. ゴム製品 / 5,295.56 / -1.87
29. その他製品 / 5,958.36 / -1.97
30. 小売業 / 2,208.13 / -2.16
31. サービス業 / 2,915.59 / -2.83
32. 非鉄金属 / 6,579.73 / -3.08
33. 空運業 / 210.5 / -3.14
<FA>