閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~SMCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比135円安の44505円~

*07:52JST ADR日本株ランキング~SMCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比135円安の44505円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.46円換算)で、SMC<6273>、日本電産<6594>、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、リクルートHD<6098>、ダイキン工業<6367>、トヨタ自動車<7203>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比135円安の44505円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は125.55ドル安の45757.90ドル、ナスダックは14.79ポイント安の22333.96で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)開始で利下げ期待に寄り付き後、上昇。その後、結果発表待ちで利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。終日調整色が強く、終盤にかけても戻り鈍く終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円26銭へ上昇後、146円28銭まで下落し、146円48銭で引けた。米8月小売売上高が予想外に回復したため一時ドル買いが強まつたが、米9月NAHB住宅市場指数が予想を下回ったほか20年債入札の良好な結果、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げを織り込み長期金利低下に連れドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1790ドルへ弱含んだのち1.1878ドルまで上昇し、1.1859ドルで引けた。

NY原油先物10月限は大幅続伸(NYMEX原油10月限終値:64.52 ↑1.22)。

■ADR上昇率上位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6608円  (201円)   +3.14%
<7259> アイシン精機   18.08ドル  2648円  (43円)   +1.65%
<8035> 東京エレク   79.85ドル  23390円  (375円)   +1.63%
<5401> 日本製鉄   7.6ドル  3339円  (29円)   +0.88%
<7201> 日産自動車   4.99ドル  365円  (2円)   +0.55%

■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2212円  (-104.5円)   -4.51%
<5020> ENEOS   12.3ドル  901円  (-28.8円)   -3.1%
<8601> 大和証券G本社   8.1ドル  1186円  (-34円)   -2.79%
<6273> SMC   15.15ドル  44377円  (-803円)   -1.78%
<6594> 日本電産   4.48ドル  2625円  (-46円)   -1.72%

■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.12ドル  4722円  (-31円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.49ドル  1976円  (-1円)
<4063> 信越化学工業   15.4ドル  4511円  (-26円)
<4502> 武田薬品工業   15.12ドル  4429円  (-35円)
<4519> 中外製薬   22.89ドル  6705円  (-35円)
<4543> テルモ   17.13ドル  2509円  (-11.5円)
<4568> 第一三共   24.27ドル  3555円  (-23円)
<4661> オリエンランド   25.22ドル  3694円  (-21円)
<4901> 富士フイルム   12.51ドル  3664円  (-23円)
<5108> ブリヂストン   23.77ドル  6963円  (-48円)
<6098> リクルートHD   11.45ドル  8385円  (-85円)
<6146> ディスコ   30.2ドル  44231円  (-229円)
<6178> 日本郵政   10.48ドル  1535円  (-0.5円)
<6201> 豊田自動織機   112.84ドル  16526円  (-74円)
<6273> SMC   15.15ドル  44377円  (-803円)
<6301> 小松製作所   35.69ドル  5227円  (-6円)
<6367> ダイキン工業   11.95ドル  17502円  (-143円)
<6501> 日立製作所   27.51ドル  4029円  (-23円)
<6503> 三菱電機   51.9ドル  3801円  (-10円)
<6594> 日本電産   4.48ドル  2625円  (-46円)
<6702> 富士通   25.23ドル  3695円  (-13円)
<6723> ルネサス   5.99ドル  1755円  (-22.5円)
<6758> ソニー   28.82ドル  4221円  (0円)
<6857> アドバンテスト   96.66ドル  14157円  (27円)
<6902> デンソー   14.73ドル  2157円  (-17円)
<6954> ファナック   14.5ドル  4247円  (-25円)
<6981> 村田製作所   8.94ドル  2619円  (-15.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   12.58ドル  1842円  (-32円)
<7203> トヨタ自動車   198.78ドル  2911円  (-23.5円)
<7267> 本田技研工業   33.9ドル  1655円  (-6円)
<7741> HOYA   147.28ドル  21571円  (-94円)
<7751> キヤノン   29.87ドル  4375円  (-22円)
<7974> 任天堂   23.55ドル  13797円  (22円)
<8001> 伊藤忠商事   116.55ドル  8535円  (-45円)
<8002> 丸紅   244.36ドル  3579円  (-19円)
<8031> 三井物産   504.26ドル  3693円  (-8円)
<8035> 東京エレク   79.85ドル  23390円  (375円)
<8053> 住友商事   29.68ドル  4347円  (-17円)
<8058> 三菱商事   23.53ドル  3446円  (-26円)
<8306> 三菱UFJFG   15.52ドル  2273円  (-17.5円)
<8316> 三井住友FG   16.6ドル  4052円  (-16円)
<8411> みずほFG   6.57ドル  4811円  (-15円)
<8591> オリックス   27.06ドル  3963円  (-23円)
<8725> MS&ADインシHD   24.32ドル  3562円  (-22円)
<8766> 東京海上HD   44.37ドル  6498円  (-33円)
<8801> 三井不動産   32.8ドル  1601円  (-6.5円)
<9432> NTT   27.42ドル  161円  (0円)
<9433> KDDI   16.97ドル  2485円  (-7円)
<9983> ファーストリテ   32.28ドル  47277円  (-83円)
<9984> ソフトバンクG   62.44ドル  18290円  (-10円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。