閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比200円高の46990円~

*07:49JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比200円高の46990円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.85円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、丸紅<8002>、東京海上HD<8766>、SMC<6273>、MS&ADインシHD<8725>、ソニー<6758>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円高の46990円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は202.88ドル高の46270.46ドル、ナスダックは172.91ポイント安の22521.70で取引を終了した。対中関係悪化懸念が再燃し、寄り付き後、下落。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が講演で、労働市場の下方リスク上昇を指摘したため10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ期待が高まり、買いに転じた。トランプ大統領が大豆購入を巡り中国に報復措置を警告し失速したものの、終盤にかけ、ダウは上げ幅を拡大。ナスダックは下げを消せず、まちまちで終了した。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円16銭から151円61銭まで下落し、151円82銭で引けた。ベッセント米財務長官が中国の鉱物規制強化を批判、一方、中国が韓国造船大手の米子会社へ報復制裁発表し米中貿易摩擦懸念が再燃しリスク回避の動きが強まった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が講演で、米労働市場の弱さを再度指摘、10月利下げ観測が強まり、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1547ドルから1.1615ドルまで上昇し、1.1602ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁がECBの金融政策が「良い位置」との考を示し、当面金利が据え置かれるとの見方にユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:58.70 ↓0.79)。

■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2293円  (227.5円)   +11.01%
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6851円  (337円)   +5.17%
<7259> アイシン精機   17.22ドル  2615円  (123円)   +4.94%
<9503> 関西電力   7.53ドル  2287円  (105.5円)   +4.84%
<6178> 日本郵政   9.57ドル  1453円  (43円)   +3.05%

■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   10.14ドル  1540円  (-160.5円)   -9.44%
<6594> 日本電産   3.97ドル  2411円  (-126円)   -4.97%
<4502> 武田薬品工業   13.8ドル  4191円  (-37円)   -0.88%
<9433> KDDI   15.51ドル  2355円  (-14.5円)   -0.61%
<9101> 日本郵船   6.6ドル  5011円  (-18円)   -0.36%

■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.14ドル  4902円  (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD   12.93ドル  1963円  (1.5円)
<4063> 信越化学工業   16.61ドル  5044円  (27円)
<4502> 武田薬品工業   13.8ドル  4191円  (-37円)
<4519> 中外製薬   23.13ドル  7025円  (25円)
<4543> テルモ   16.22ドル  2463円  (4.5円)
<4568> 第一三共   25.75ドル  3910円  (10円)
<4661> オリエンランド   23.49ドル  3567円  (7円)
<4901> 富士フイルム   11.63ドル  3532円  (8円)
<5108> ブリヂストン   21.87ドル  6642円  (60円)
<6098> リクルートHD   10.53ドル  7995円  (-1円)
<6146> ディスコ   34.2ドル  51933円  (433円)
<6178> 日本郵政   9.57ドル  1453円  (43円)
<6201> 豊田自動織機   110.55ドル  16786円  (141円)
<6273> SMC   17.07ドル  51842円  (822円)
<6301> 小松製作所   34.46ドル  5233円  (70円)
<6367> ダイキン工業   11.34ドル  17220円  (-60円)
<6501> 日立製作所   28.36ドル  4306円  (44円)
<6503> 三菱電機   50.7ドル  3849円  (56円)
<6594> 日本電産   3.97ドル  2411円  (-126円)
<6702> 富士通   24.77ドル  3761円  (23円)
<6723> ルネサス   5.68ドル  1725円  (14.5円)
<6758> ソニー   28.83ドル  4378円  (68円)
<6857> アドバンテスト   111.7ドル  16962円  (-38円)
<6902> デンソー   14.42ドル  2190円  (10円)
<6954> ファナック   15.04ドル  4568円  (58円)
<6981> 村田製作所   9.02ドル  2739円  (16.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   10.14ドル  1540円  (-160.5円)
<7203> トヨタ自動車   191.74ドル  2912円  (40.5円)
<7267> 本田技研工業   30.63ドル  1550円  (9.5円)
<7741> HOYA   141ドル  21411円  (201円)
<7751> キヤノン   28.78ドル  4370円  (15円)
<7974> 任天堂   20.45ドル  12421円  (21円)
<8001> 伊藤忠商事   110.32ドル  8376円  (45円)
<8002> 丸紅   243.31ドル  3695円  (75円)
<8031> 三井物産   491.05ドル  3728円  (48円)
<8035> 東京エレク   93.81ドル  28490円  (50円)
<8053> 住友商事   29.27ドル  4445円  (50円)
<8058> 三菱商事   23.29ドル  3537円  (19円)
<8306> 三菱UFJFG   14.99ドル  2276円  (35円)
<8316> 三井住友FG   15.53ドル  3930円  (45円)
<8411> みずほFG   6.24ドル  4738円  (105円)
<8591> オリックス   24.71ドル  3752円  (50円)
<8725> MS&ADインシHD   22.05ドル  3348円  (53円)
<8766> 東京海上HD   41.36ドル  6281円  (104円)
<8801> 三井不動産   31.9ドル  1615円  (9円)
<9432> NTT   25.03ドル  152円  (-0.2円)
<9433> KDDI   15.51ドル  2355円  (-14.5円)
<9983> ファーストリテ   33.97ドル  51583円  (113円)
<9984> ソフトバンクG   69.27ドル  21037円  (157円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。