*15:57JST 東証業種別ランキング:保険業が上昇率トップ
保険業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、石油・石炭製品、ガラス・土石製品、卸売業、不動産業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 3,369.13 / 7.87
2. 非鉄金属 / 5,346.88 / 4.12
3. 石油・石炭製品 / 2,949.02 / 3.99
4. ガラス・土石製品 / 2,006.28 / 3.56
5. 卸売業 / 6,180.02 / 3.41
6. 不動産業 / 2,806.21 / 3.28
7. 銀行業 / 558.58 / 3.18
8. 精密機器 / 13,878.39 / 2.88
9. 倉庫・運輸関連業 / 4,872.41 / 2.84
10. 医薬品 / 4,154.92 / 2.43
11. 金属製品 / 1,631.01 / 2.40
12. 建設業 / 2,854.91 / 2.39
13. 繊維業 / 896.54 / 2.38
14. サービス業 / 2,781.23 / 2.34
15. ゴム製品 / 5,239.04 / 2.24
16. 水産・農林業 / 795.57 / 2.17
17. 食料品 / 2,579.42 / 2.01
18. 空運業 / 226.17 / 1.94
19. 電力・ガス業 / 721.14 / 1.89
20. その他金融業 / 1,311.56 / 1.85
21. 証券業 / 822.41 / 1.78
22. 鉄鋼 / 764.59 / 1.70
23. 陸運業 / 2,279.67 / 1.51
24. 化学工業 / 2,784.13 / 1.44
25. 電気機器 / 6,320.41 / 1.35
26. パルプ・紙 / 633.73 / 1.32
27. 機械 / 4,763.65 / 1.23
28. 小売業 / 2,242.33 / 1.21
29. 輸送用機器 / 4,893.6 / 0.97
30. 鉱業 / 1,328.81 / 0.92
31. 情報・通信業 / 6,746.75 / 0.68
32. 海運業 / 2,189.11 / 0.12
33. その他製品 / 6,223.33 / -1.64
<CS>