閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1040円高の59840円

*08:00JST 「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1040円高の59840円
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル158.57円換算)で、三井住友トラHD<8306>、ソフトバンクG<9983>、三菱電機<6503>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1040円高の59840円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は868.71ドル高の49447.43ドル、ナスダックは365.78ポイント高の24468.48で取引を終了した。イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を発表、原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領も確認し早期の戦争終結期待に原油価格の一段の下落や金利低下を好感し、相場は続伸した。終盤にかけ、米イラン合意に向けた慎重な見解も浮上し失速したが高値圏を維持、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円15銭から157円59銭まで下落し、158円63銭で引けた。イラン外相が停戦中のホルムズ海峡再開を発表したほか、トランプ米大統領がイランが核開発計画の無期限停止など全ての点で合意したと主張し和平合意期待に原油価格の下落に連れた長期金利の低下に伴うドル売りが優勢となった。イラン高官の「大きな相違が存続」との発言が報じられるなど、合意に懐疑的見方も浮上し、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1849ドルへ上昇後、1.1761ドルまで下落し、1.1766ドルで引けた。

17日のNY原油先物6月限は大幅安。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は、前営業日比-8.58ドル(-9.41%)の82.59ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」(17日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6178 (JPPHY)  日本郵政         13.17       2088    215.5 11.51
6098 (RCRUY)  リクルートHD       10.00       7929     405  5.38
6988 (NDEKY)  ゆうちょ銀行       18.06       2864    132.5  4.85
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG      15.41       4887     182  3.87
2801 (KIKOY)  キッコーマン       19.40       1538      54  3.64

「ADR下落率上位5銘柄」(17日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
8802 (MITEY)  住友不動産        14.00       4440     -213 -4.58
6201 (TYIDY)  豊田自動織機      125.36       19878     -562 -2.75
1605 (IPXHY)  国際石油開発       24.58       3898     -87 -2.18

■そのたADR(17日)
7203 (TM.N)   アイシン精機       14.47   0.00       2295      -5
8306 (MUFG.N)  三井住友トラHD      6.98   0.05       5534     158
8035 (TOELY)  住友商事         38.74   0.42       6143     128
6758 (SONY.N)  TDK             16.53   0.77       2621       5
9432 (NTTYY)  KDDI            16.40  -0.04       2601     10.5
8058 (MTSUY)  ユニ・チャーム      3.18   0.08       1009      32
6501 (HTHIY)  日立製作所        33.15   0.30       5257     100
9983 (FRCOY)  ソフトバンクG      14.73  -0.14       4671     144
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG      15.41   0.54       4887     182
4063 (SHECY)  信越化学工業       21.81  -0.09       6917      10
8001 (ITOCY)  丸紅            37.99 -338.57        602    -5251
8316 (SMFG.N)  みずほFG          8.82   0.19       6993     225
8031 (MITSY)  東京エレク       142.79  -0.31       45284     1274
6098 (RCRUY)  リクルートHD       10.00   1.00       7929     405
4568 (DSNKY)  第一三共         18.65   0.44       2957      18
9433 (KDDIY)  関西電力          7.83   0.11       2483     -18
7974 (NTDOY)  伊藤忠商事        12.65   0.08       1003     -967
8766 (TKOMY)  三井不動産        33.20   0.20       1755      24
7267 (HMC.N)  スズキ           48.40   0.48       1919      24
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業     18.38   0.06       5829      29
6902 (DNZOY)  ファナック        20.10   0.37       6375     147
4519 (CHGCY)  中外製薬         26.68  -0.10       8461     112
4661 (OLCLY)  オリエンランド     16.66   0.20       2642       7
8411 (MFG.N)  オリックス        32.23   0.49       5111     101
6367 (DKILY)  ダイキン工業       13.65  -0.18       21645     330
4502 (TAK.N)  武田薬品工業       17.82   0.04       5651      65
7741 (HOCPY)  キヤノン         28.52   0.37       4522      37
6503 (MIELY)  三菱電機         74.60  -0.27       5915     116
6981 (MRAAY)  日東電工         21.67   0.89       3436      62
7751 (CAJPY)  任天堂           13.56   0.44       8601     -14
6273 (SMCAY)  SMC             22.38  -0.02       70976     876
7182 (JPPTY)  日産自動車         4.70   0.10        373       8
6146 (DSCSY)  ディスコ         47.10   1.70       74686     1786
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD     13.00   0.25       2061     6.5
8053 (SSUMY)  三菱商事         31.65  -0.13       5019      67
6702 (FJTSY)  富士通           24.11   1.08       3823      53
6201 (TYIDY)  豊田自動織機      125.36  13.76       19878     -562
5108 (BRDCY)  ブリヂストン       10.77   0.13       3416      46
6178 (JPPHY)  日本郵政         13.17   1.38       2088    215.5
8002 (MARUY)  三井物産         745.63  -0.09       5912     112
6723 (RNECY)  ルネサス          9.02   0.41       2861      66
6954 (FANUY)  京セラ           17.31   0.45       2745      57
8725 (MSADY)  第一生命HD        18.76  -0.07       1487     27.5
8801 (MTSFY)  三菱地所         29.00  -0.27       4599     104
6301 (KMTUY)  小松製作所        43.03   0.46       6823     123
4901 (FUJIY)  富士フイルム       10.06   0.13       3190      24
6594 (NJDCY)  日本電産          3.57   0.01       2264      -4
6857 (ATEYY)  シスメックス       9.11   0.19       1445       8
4543 (TRUMY)  テルモ           13.80   0.11       2188      13
8591 (IX.N)   大和証券G本社       9.90   0.00       1570      39
                         (時価総額上位50位、1ドル158.57円換算)

<AN>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。