閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ

*16:04JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、化学工業、その他製品、小売業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほかその他 金融業、情報・通信業、不動産業、建設業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 精密機器 / 14,595.06 / 2.93
2. 水産・農林業 / 749.72 / 1.38
3. 化学工業 / 3,212.23 / 1.31
4. その他製品 / 5,645.7 / 1.15
5. 小売業 / 2,212.81 / 0.88
6. 石油・石炭製品 / 2,765.61 / 0.86
7. 鉄鋼 / 730.48 / 0.84
8. 保険業 / 3,641.87 / 0.82
9. サービス業 / 3,275.59 / 0.57
10. 鉱業 / 1,081.2 / 0.44
11. パルプ・紙 / 629.31 / 0.42
12. 医薬品 / 3,876.55 / 0.23
13. 電力・ガス業 / 681.77 / 0.23
14. 金属製品 / 1,943.47 / 0.19
15. 食料品 / 2,690.95 / 0.17
16. 空運業 / 226.3 / -0.01
17. 輸送用機器 / 4,753.19 / -0.12
18. 陸運業 / 2,181.77 / -0.27
19. 倉庫・運輸関連業 / 4,671.41 / -0.46
20. 証券業 / 819.1 / -0.48
21. 電気機器 / 8,305.32 / -0.59
22. 繊維業 / 932.39 / -0.66
23. 機械 / 4,958.66 / -0.67
24. ガラス・土石製品 / 2,600.46 / -0.70
25. ゴム製品 / 5,405.35 / -0.80
26. 卸売業 / 6,018.83 / -0.88
27. 海運業 / 1,972.95 / -1.36
28. 銀行業 / 640.2 / -1.49
29. 建設業 / 2,709.42 / -1.78
30. 不動産業 / 2,508.73 / -1.98
31. 情報・通信業 / 8,335.02 / -2.00
32. その他金融業 / 1,506.59 / -2.57
33. 非鉄金属 / 6,867.26 / -2.69

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。