閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~タスキHD、REMIXなどがランクイン

*10:38JST 出来高変化率ランキング(10時台)~タスキHD、REMIXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月11日 10:12 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2524> NZAMTPX   47151  50153.796  114.29% -0.0152%
<3825> REMIX     4494700  244729.94  106.23% 0.1125%
<2012> iS米債03    621840  68839.398  77.54% 0.0012%
<8975> いちごオフ     4104  173359.1  76.57% 0.08%
<2112> 塩水糖       88200  21192.34  52.45% 0%
<1618> NFエネ資源    994  18637.196  44.99% 0.0168%
<8152> ソマール      3200  14337.6  44.22% -0.0663%
<8289> OlympicG  110500  74358.68  39.85% 0.016%
<7490> 日新商事      24200  31363.46  35.47% 0.0004%
<2305> スタジオアリス   43700  52502.5  34.17% -0.0005%
<4446> Link-UG   420900  166037.16  31.55% 0.1176%
<9166> GENDA     3614200  1983896.84  28.72% -0.1689%
<2013> 米高配当      165270  30336.106  25.4% 0.0071%
<7266> 今仙電機      43800  27939.42  23.82% -0.0011%
<6663> 太洋テクノ     106700  30815.54  20.58% -0.0617%
<1482> 米債ヘッジ     31008  40268.922  19.2% -0.0025%
<3135> マーケットエンタ  55400  55539.9  16.69% 0.0152%
<314A> iSゴールド    5812030  1453766.961  13.32% -0.0297%
<1580> 日経-1倍     891940  582884.327  10.78% 0.0072%
<7375> リファインバス   70800  99126.5  8.78% -0.0118%
<2036> 金先ブル      10947  1297847.81  8.76% -0.0677%
<3676> デジハHD     116600  71695.34  7.4% 0.0014%
<1328> NF金価格     58687  748850.05  6.99% -0.0297%
<198A> ポストプライ    149400  23067.78  5.12% -0.0425%
<6518> 三相電機      18200  33675.5  4% -0.002%
<7567> 栄電子       35400  19589.24  3.92% -0.0492%
<3907> シリコンスタシオ  157900  159896.34  1.44% 0.0369%
<5816> オーナンバ     28000  40011.92  1.32% -0.0245%
<2249> iF500Wベ   6481  63566.325  0.59% 0.0201%
<166A> タスキHD     849300  803756.42  0.15% 0.0313%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。