*08:02JST 米国株式市場は下落、AIへの懸念が重し
「シカゴ日経平均先物(CME)」(26日)
JUN26
O 71260(ドル建て)
H 71795
L 68875
C 69820 大証比-1440(イブニング比+120)
Vol 6056
JUN26
O 71235(円建て)
H 71730
L 68775
C 69700 大証比-1560(イブニング比+0)
Vol 40404
「米国預託証券概況(ADR)」(26日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル161.74円換算)で、住友商事<8035>、TDK<6758>、中外製薬<4519>などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2085 -119.5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.40 0.10 5984 12
8035 (TOELY) 住友商事 38.78 1.11 6272 71
6758 (SONY.N) TDK 22.58 -1.14 3652 77
9432 (NTTYY) KDDI 16.61 0.17 2687 6
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 0.04 922 -26.1
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.81 -0.09 4498 20
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.73 -1.13 6382 156
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -5.45 4985 280
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.30 -0.40 6890 55
8001 (ITOCY) 丸紅 292.09 10.63 4724 32
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.73 0.14 7869 75
8031 (MITSY) 東京エレク 228.50 -5.50 73915 995
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11322 282
4568 (DSNKY) 第一三共 15.85 0.08 2564 28.5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.47 -0.04 2416 144.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.36 0.29 919 -914.5
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 0.60 1493 13
7267 (HMC.N) スズキ 48.87 1.08 1976 12.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.80 0.48 6081 9
6902 (DNZOY) ファナック 21.90 -0.27 7084 58
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.29 0.01 7534 100
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.86 0.07 2403 4.5
8411 (MFG.N) オリックス 38.28 -0.20 6191 51
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.94 0.08 24164 114
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.91 0.26 5147 60
7741 (HOCPY) キヤノン 26.55 0.31 4294 36
6503 (MIELY) 三菱電機 72.65 -0.69 5875 17
6981 (MRAAY) 日東電工 19.55 0.03 3162 10
7751 (CAJPY) 任天堂 10.19 -0.17 6593 4
6273 (SMCAY) SMC 22.32 0.02 72201 571
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.77 0.02 305 5
6146 (DSCSY) ディスコ 48.90 -2.60 79091 581
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.81 0.06 1910 6.5
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.29 0.29 4414 11
6702 (FJTSY) 富士通 20.14 0.75 3257 58
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.73 0.29 3471 9
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.47 -1.56 2179 18
8002 (MARUY) 三井物産 564.20 17.70 4563 55
6723 (RNECY) ルネサス 14.79 0.13 4784 -16
6954 (FANUY) 京セラ 21.23 -0.46 3434 23
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.57 0.60 1744 17.5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.51 1.23 4126 25
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.49 1.14 6387 58
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.63 0.19 3439 3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.84 -0.11 2484 -59
6857 (ATEYY) シスメックス 9.00 0.22 1456 -8
4543 (TRUMY) テルモ 13.73 0.27 2221 9
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.00 0.23 1617 20.5
(時価総額上位50位、1ドル161.74円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(26日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2717 258 10.49
9433 (KDDIY) 関西電力 7.47 2416 144.5 6.36
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4985 280 5.95
5802 (SMTOY) 住友電気工業 77.35 12511 576 4.83
「ADR下落率上位5銘柄」(26日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2085 -119.5 -5.42
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 922 -26.1 -2.75
6594 (NJDCY) 日本電産 3.84 2484 -59 -2.32
8113 (UNICY) イオン 8.01 1296 -10.5 -0.80
「米国株式市場概況」(26日)
NYDOW
終値:51876.11 前日比:-44.51
始値:51803.77 高値:52130.07 安値:51614.74
年初来高値:51999.67 年初来安値:45166.64
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:25297.62 前日比:-60.99
始値:25105.41 高値:25491.38 安値:25014.96
年初来高値:27093.90 年初来安値:20794.64
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:7354.02 前日比:-3.47
始値:7312.74 高値:7392.95 安値:7294.18
年初来高値:7609.78 年初来安値:6343.72
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.865% 米10年国債 4.369%
米国株式市場は下落。ダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98ポイント安の25297.62で取引を終了した。
人工知能(AI)への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。セクター別ではソフトウエアサービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落。
半導体のオン・セミコンダクター(ON)はスマートデバイス向け半導体のシノプティクス(SYNA)買収を巡り懐疑的見方が広がり下落。シノプティクス(SYNA)も下落した。バイオのモデルナ(MRNA)は新インフルエンザ対抗ワクチンの当局承認が近いとの報道で、大幅高。
航空宇宙企業のロケットラボ(RKLB)はNASAから2つのミッション打ち上げ事業者として選定され、上昇。靴メーカーのクロックス(CROX)はアナリストが投資判断引き上げ、上昇。携帯端末アップル(AAPL)は、スマート眼鏡や複合現実(MR)ヘッドセット「ビジョン・プロ」の開発責任者がAI開発会社のオープンAIに移籍することが発表されたが、買戻しが優勢となった。
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、広範なインフレ圧力で、年内1回の利上げ見込むとした。
(Horiko Capital Management LLC)
<YY>