*16:01JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか銀行業、非鉄金属、証券業、パルプ・紙なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか食料品、小売業、医薬品、精密機器なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,081.71 / 2.19
2. 銀行業 / 768.57 / 1.81
3. 非鉄金属 / 5,698.58 / 1.68
4. 証券業 / 981.75 / 1.36
5. パルプ・紙 / 695.17 / 1.33
6. 機械 / 5,041.87 / 1.31
7. 石油・石炭製品 / 2,842.43 / 1.09
8. 鉄鋼 / 777.81 / 1.03
9. 卸売業 / 5,894.8 / 0.94
10. その他製品 / 5,814.77 / 0.79
11. 電気機器 / 8,475.04 / 0.57
12. 情報・通信業 / 7,834.29 / 0.54
13. その他金融業 / 1,644.26 / 0.48
14. 輸送用機器 / 4,760.88 / 0.33
15. 保険業 / 4,091.98 / 0.31
16. 電力・ガス業 / 679.01 / 0.30
17. 海運業 / 2,151.12 / 0.29
18. 建設業 / 2,689.15 / 0.25
19. 繊維業 / 952.58 / 0.11
20. ガラス・土石製品 / 2,465.8 / 0.09
21. 化学工業 / 3,221.21 / 0.06
22. ゴム製品 / 6,006.35 / -0.01
23. 金属製品 / 2,087.05 / -0.02
24. サービス業 / 3,796.23 / -0.13
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,901.41 / -0.16
26. 水産・農林業 / 748.97 / -0.41
27. 空運業 / 237.1 / -0.47
28. 陸運業 / 2,297.13 / -0.64
29. 精密機器 / 13,785.61 / -0.68
30. 医薬品 / 3,892.94 / -0.70
31. 小売業 / 2,324.81 / -1.11
32. 食料品 / 2,798.23 / -1.14
33. 不動産業 / 2,561.25 / -1.55
<CS>