*08:10JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比145円高の38375円
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.51円換算)で、日本郵政<6178>、ブリヂストン<5108>、日本電産<6594>、中外製薬<4519>、みずほFG<8411>、武田薬品工業<4502>、小松製作所<6301>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、富士通<6702>、リクルートHD<6098>、富士フイルム<4901>などは下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比105円安の38335円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は1.10ドル安の42865.77ドル、ナスダックは99.11ポイント安の19615.88で取引を終了した。対中通商の合意成立を好感し、寄り付き後、上昇。消費者物価指数(CPI)も予想を下回る伸びに留まり年内の利下げ期待を受けて、続伸した。終盤にかけて、イランが地域の基地攻撃を警告、イラク大使館員の避難が報じられると中東地政学的リスクを警戒し、下落に転じ終了。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円46銭まで上昇後、144円33銭まで下落し、144円62銭で引けた。トランプ米大統領が中国との通商協議での合意成立をソーシャルメディアで明らかにしたためリスク選好の円売り・ドル買いが優勢となった。その後発表された米5月消費者物価指数(CPI)のコア指数が予想外に鈍化し、利下げ観測が強まったほか、10年債入札が堅調で長期金利が低下に伴いドル売りに転じた。その後、米高官がイラク、バグダッドの大使館スタッフ一部退去命令を用意しているとの報道で中東の地政学的リスク上昇を警戒し、リスク回避の円買いが再開。ユーロ・ドルは1.1429ドルから1.1500ドルまで上昇し、1.1484ドルで引けた。
NY原油先物7月限は大幅高(NYMEX原油7月限終値:68.15 ↑3.17)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1406円 (56.5円) +4.19%
<1605> 国際石油開発 14.22ドル 2055円 (22.5円) +1.11%
<5108> ブリヂストン 20.97ドル 6061円 (63円) +1.05%
<8309> 三井住友トラHD 5.31ドル 3839円 (34円) +0.89%
<6594> 日本電産 5.05ドル 2919円 (24.5円) +0.85%
■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4913円 (-788円) -13.82%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1361円 (-140.5円) -9.36%
<5020> ENEOS 9.42ドル 681円 (-36.5円) -5.09%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2009円 (-51円) -2.48%
<7201> 日産自動車 4.95ドル 358円 (-6.5円) -1.78%
■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15ドル 4335円 (-27円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.18ドル 2194円 (-6円)
<4063> 信越化学工業 16.11ドル 4656円 (-16円)
<4502> 武田薬品工業 15.17ドル 4384円 (13円)
<4519> 中外製薬 26.55ドル 7673円 (38円)
<4543> テルモ 18.2ドル 2630円 (-20.5円)
<4568> 第一三共 24.95ドル 3606円 (-9円)
<4661> オリエンランド 22.57ドル 3262円 (-17円)
<4901> 富士フイルム 11ドル 3179円 (-25円)
<5108> ブリヂストン 20.97ドル 6061円 (63円)
<6098> リクルートHD 11.7ドル 8452円 (-78円)
<6146> ディスコ 23.9ドル 34538円 (-362円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1406円 (56.5円)
<6201> 豊田自動織機 113.04ドル 16335円 (-10円)
<6273> SMC 18.75ドル 54191円 (41円)
<6301> 小松製作所 30.95ドル 4473円 (11円)
<6367> ダイキン工業 11.33ドル 16373円 (-117円)
<6501> 日立製作所 28.59ドル 4132円 (6円)
<6503> 三菱電機 40.4ドル 2919円 (-4円)
<6594> 日本電産 5.05ドル 2919円 (24.5円)
<6702> 富士通 23.85ドル 3447円 (-32円)
<6723> ルネサス 6.78ドル 1960円 (-19円)
<6758> ソニー 25.91ドル 3744円 (-3円)
<6857> アドバンテスト 57.45ドル 8302円 (-39円)
<6902> デンソー 13.33ドル 1926円 (-10.5円)
<6954> ファナック 13.24ドル 3827円 (-6円)
<6981> 村田製作所 7.5ドル 2168円 (4.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1361円 (-140.5円)
<7203> トヨタ自動車 182.61ドル 2639円 (-17円)
<7267> 本田技研工業 29.14ドル 1404円 (-8.5円)
<7741> HOYA 118.69ドル 17152円 (22円)
<7751> キヤノン 29.95ドル 4328円 (-25円)
<7974> 任天堂 20.18ドル 11665円 (0円)
<8001> 伊藤忠商事 103.05ドル 7446円 (-20円)
<8002> 丸紅 198ドル 2861円 (-7.5円)
<8031> 三井物産 406.65ドル 2938円 (-4.5円)
<8035> 東京エレク 85.93ドル 24835円 (-45円)
<8053> 住友商事 25.05ドル 3620円 (4円)
<8058> 三菱商事 19.78ドル 2859円 (-18円)
<8306> 三菱UFJFG 13.56ドル 1960円 (4円)
<8316> 三井住友FG 14.89ドル 3586円 (-3円)
<8411> みずほFG 5.48ドル 3963円 (15円)
<8591> オリックス 21.53ドル 3111円 (1円)
<8725> MS&ADインシHD 23.3ドル 3367円 (-10円)
<8766> 東京海上HD 41.52ドル 6001円 (0円)
<8801> 三井不動産 27.9ドル 1344円 (-3円)
<9432> NTT 27.05ドル 156円 (-0.4円)
<9433> KDDI 16.74ドル 2419円 (-6円)
<9983> ファーストリテ 33.38ドル 48237円 (-193円)
<9984> ソフトバンクG 27.62ドル 7983円 (-97円)
<ST>