*15:47JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか証券業、電気機器、機械、情報・通信業なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか医薬品、陸運業、水産・農林業、食料品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 609.61 / 1.33
2. 医薬品 / 3,510.3 / 1.29
3. 陸運業 / 2,315.2 / 1.26
4. 水産・農林業 / 635.37 / 1.09
5. 食料品 / 2,381.9 / 0.94
6. 鉱業 / 743.94 / 0.88
7. 鉄鋼 / 750.4 / 0.85
8. 精密機器 / 11,613.3 / 0.83
9. 倉庫・運輸関連業 / 4,280.24 / 0.80
10. 石油・石炭製品 / 2,010.81 / 0.73
11. サービス業 / 3,276.91 / 0.55
12. 建設業 / 2,274.42 / 0.55
13. 不動産業 / 2,312.33 / 0.22
14. ガラス・土石製品 / 1,501.22 / 0.15
15. 小売業 / 2,108.7 / 0.10
16. 空運業 / 247.01 / 0.10
17. 化学工業 / 2,479.47 / 0.10
18. 海運業 / 1,843.75 / 0.07
19. 輸送用機器 / 4,591.29 / -0.02
20. 金属製品 / 1,613. / -0.08
21. 保険業 / 3,045.96 / -0.11
22. ゴム製品 / 5,152.25 / -0.13
23. パルプ・紙 / 580.11 / -0.21
24. その他金融業 / 1,129.5 / -0.24
25. 繊維業 / 815.09 / -0.31
26. 卸売業 / 4,316.2 / -0.37
27. その他製品 / 7,594.95 / -0.73
28. 銀行業 / 443.11 / -0.78
29. 情報・通信業 / 7,405.24 / -0.83
30. 機械 / 3,802.92 / -1.31
31. 電気機器 / 5,107.57 / -1.61
32. 証券業 / 738.72 / -1.88
33. 非鉄金属 / 2,448.59 / -1.98
<CS>