*15:40JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、パルプ・紙、機械、卸売業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、小売業、不動産業、サービス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉄鋼 / 771.35 / 1.80
2. その他金融業 / 1,227.61 / 1.14
3. パルプ・紙 / 599.32 / 1.10
4. 機械 / 4,208.45 / 1.08
5. 卸売業 / 4,882.78 / 0.86
6. ガラス・土石製品 / 1,767.6 / 0.84
7. 化学工業 / 2,567.25 / 0.83
8. 建設業 / 2,678.65 / 0.79
9. ゴム製品 / 5,715.02 / 0.78
10. 海運業 / 1,721.98 / 0.73
11. 水産・農林業 / 733.46 / 0.73
12. その他製品 / 7,645.25 / 0.53
13. 繊維業 / 863.23 / 0.45
14. 石油・石炭製品 / 2,319.36 / 0.44
15. 銀行業 / 494.14 / 0.44
16. 医薬品 / 3,878.72 / 0.40
17. 金属製品 / 1,615.36 / 0.38
18. 精密機器 / 13,096.52 / 0.27
19. 食料品 / 2,532.51 / 0.24
20. 保険業 / 2,863.95 / 0.20
21. 証券業 / 792.72 / 0.17
22. 輸送用機器 / 4,935.37 / 0.15
23. 倉庫・運輸関連業 / 4,407.77 / 0.07
24. 電力・ガス業 / 702.59 / 0.05
25. 鉱業 / 957.01 / 0.04
26. 電気機器 / 6,285.55 / -0.01
27. 情報・通信業 / 7,590.19 / -0.04
28. 非鉄金属 / 3,357.21 / -0.04
29. サービス業 / 3,105.57 / -0.09
30. 不動産業 / 2,610.71 / -0.17
31. 小売業 / 2,345.17 / -0.46
32. 陸運業 / 2,337.65 / -0.49
33. 空運業 / 237.42 / -0.54
<CS>