*16:30JST 東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか金属製品、不動産業、ゴム製品、医薬品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか繊維業、鉱業、海運業、水産・農林業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 622.16 / 1.29
2. 金属製品 / 1,662.54 / 1.17
3. 不動産業 / 2,653.86 / 0.91
4. ゴム製品 / 5,721.04 / 0.76
5. 医薬品 / 3,908.55 / 0.73
6. 陸運業 / 2,356.55 / 0.68
7. 鉄鋼 / 779.35 / 0.65
8. その他製品 / 6,666.57 / 0.62
9. ガラス・土石製品 / 1,787.43 / 0.60
10. 建設業 / 2,720.57 / 0.57
11. サービス業 / 3,275.38 / 0.56
12. 卸売業 / 5,035.45 / 0.51
13. 証券業 / 844.56 / 0.50
14. 電力・ガス業 / 670.79 / 0.44
15. 輸送用機器 / 5,157.83 / 0.43
16. 空運業 / 240.15 / 0.43
17. 情報・通信業 / 7,578.31 / 0.41
18. 電気機器 / 6,311.46 / 0.36
19. 石油・石炭製品 / 2,448.46 / 0.36
20. その他金融業 / 1,278.79 / 0.36
21. 食料品 / 2,473.99 / 0.35
22. 機械 / 4,170.36 / 0.18
23. 倉庫・運輸関連業 / 4,421.71 / 0.16
24. 精密機器 / 12,936.82 / 0.11
25. 化学工業 / 2,605.74 / 0.09
26. 小売業 / 2,291.25 / 0.04
27. 銀行業 / 515.99 / -0.08
28. 保険業 / 3,037.99 / -0.15
29. 水産・農林業 / 721.23 / -0.16
30. 海運業 / 1,755.85 / -0.19
31. 鉱業 / 924.46 / -0.39
32. 繊維業 / 854.76 / -0.54
33. 非鉄金属 / 3,538.68 / -0.97
<CS>