*08:03JST 米国株式市場はまちまち、CPI加速と原油高でインフレ懸念高まる
「シカゴ日経平均先物(CME)」(12日)
MAY12
O 62945(ドル建て)
H 63285
L 61805
C 62520 大証比+20(イブニング比-55)
Vol 6789
MAY12
O 62920(円建て)
H 63260
L 61795
C 62500 大証比+0(イブニング比-75)
Vol 23335
「米国預託証券概況(ADR)」(12日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル157.59円換算)で、ファナック<6902>、オリックス<8411>、ディスコ<6146>などが下落し、やや売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.31 2427 117
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.18 5657 44
8035 (TOELY) 住友商事 47.19 1.22 7437 9
6758 (SONY.N) TDK 18.73 -0.13 2952 -9
9432 (NTTYY) KDDI 16.97 0.93 2674 144.5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.04 949 20.1
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.37 -0.06 4944 76
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.53 -0.17 5840 -147
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.29 4857 152
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.78 -0.39 7495 -25
8001 (ITOCY) 丸紅 350.82 3.25 5529 9
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.85 0.04 6973 3
8031 (MITSY) 東京エレク 163.57 -5.07 51554 -606
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7880 307
4568 (DSNKY) 第一三共 17.29 0.24 2725 -13
9433 (KDDIY) 関西電力 7.56 0.00 2383 2.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.95 0.30 1020 -1026
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.10 1676 1.5
7267 (HMC.N) スズキ 45.02 -0.64 1774 -7
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -0.48 6039 -19
6902 (DNZOY) ファナック 24.48 0.31 7716 -34
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.70 -0.62 7785 -9
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.79 -0.17 2173 -9.5
8411 (MFG.N) オリックス 37.64 0.90 5932 -54
6367 (DKILY) ダイキン工業 16.03 0.57 25262 1152
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.42 0.06 5175 7
7741 (HOCPY) キヤノン 26.20 0.01 4129 18
6503 (MIELY) 三菱電機 80.65 -2.51 6355 -18
6981 (MRAAY) 日東電工 19.54 -0.29 3079 -9
7751 (CAJPY) 任天堂 11.34 0.27 7148 -31
6273 (SMCAY) SMC 26.78 0.39 84405 -155
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 -0.07 349 -0.5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.60 -1.50 71861 -939
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.90 -0.25 1875 -4
8053 (SSUMY) 三菱商事 35.05 1.40 5524 24
6702 (FJTSY) 富士通 20.84 -0.35 3284 -23
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.61 21.01 20898 468
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.33 -0.16 3256 -18
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.61 0.63 1987 76
8002 (MARUY) 三井物産 746.40 23.39 5881 13
6723 (RNECY) ルネサス 11.73 0.53 3697 -53
6954 (FANUY) 京セラ 18.13 -0.23 2857 9.5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.84 0.06 1484 5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.66 0.06 4517 2
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.31 -0.20 6668 23
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.72 3290 -10
6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 -0.20 2616 -213
6857 (ATEYY) シスメックス 8.18 -0.21 1289 -14
4543 (TRUMY) テルモ 12.16 -0.23 1916 -5.5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.34 -0.05 1472 3.5
(時価総額上位50位、1ドル157.59円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
7532 (DQJCY) オリンパス 10.69 1685 144.5 9.38
9432 (NTTYY) KDDI 16.97 2674 144.5 5.71
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 2427 117 5.06
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1450 67 4.84
6367 (DKILY) ダイキン工業 16.03 25262 1152 4.78
「ADR下落率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
4507 (SGIOY) 塩野義製薬 8.79 2770 -401 -12.65
6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 2616 -213 -7.53
5802 (SMTOY) 住友電気工業 71.74 11306 -344 -2.95
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.53 5840 -147 -2.46
「米国株式市場概況」(12日)
NYDOW
終値:49760.56 前日比:56.09
始値:49739.62 高値:49823.94 安値:49307.66
年初来高値:50188.14 年初来安値:45166.64
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:26088.20 前日比:-185.92
始値:26087.01 高値:26190.48 安値:25739.23
年初来高値:26274.13 年初来安値:20794.64
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:7400.96 前日比:-11.88
始値:7390.63 高値:7409.57 安値:7338.54
年初来高値:7412.84 年初来安値:6343.72
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 5.025% 米10年国債 4.453%
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は56.09ドル高の49760.56ドル、ナスダックは185.93ポイント安の26088.20で取引を終了した。
中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数(CPI)が予想以上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、ナスダックは、続落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、まちまちで、終了。セクター別ではヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。
電子商取引会社のイーベイ(EBAY)はゲーム販売のゲームストップ(GME)が同社に提示した550億ドル規模の買収案に対し、信頼できる内容でなく、魅力的ではないと拒否し、上昇。ゲームストップ(GME)は下落した。ファストフードレストラン運営のウエンディーズ(WEN)は物言う投資家、トライアン・ファンド・マネージメントが同社を非上場にする資金調達をしているとのフィナンシャル・タイムズ紙の報道を受け、買われた。
半導体メーカーのエヌビディア(NVDA)は来週の決算に向けた期待感に、上昇。スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー(UA)は第4四半期決算で損失を計上、さらに、通期見通しでもプロバスケットボール協会(NBA)のスーパースター、ステフィン・カリーとの契約終了が響き減収見通しを示し、下落した。
上院本会議はウォーシュ氏のFRB理事就任を承認した。週内に議長人事を承認する表決を実施する予定。
(Horiko Capital Management LLC)
<YY>