閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:ガラス・土石製品が上昇率トップ

*15:54JST 東証業種別ランキング:ガラス・土石製品が上昇率トップ
ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほか機械、精密機器、電気機器、繊維業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、陸運業、サービス業、情報・通信業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. ガラス・土石製品 / 2,776.37 / 2.26
2. 機械 / 5,205.97 / 1.94
3. 精密機器 / 14,580.17 / 1.58
4. 電気機器 / 9,074.35 / 1.28
5. 繊維業 / 949.13 / 1.24
6. 化学工業 / 3,281.61 / 1.17
7. 金属製品 / 2,138.07 / 1.04
8. 銀行業 / 685.65 / 0.83
9. 鉱業 / 998.4 / 0.82
10. 建設業 / 2,739.91 / 0.78
11. 証券業 / 890.17 / 0.76
12. 医薬品 / 3,725.22 / 0.52
13. 小売業 / 2,289.17 / 0.46
14. パルプ・紙 / 634.97 / 0.46
15. ゴム製品 / 5,726.54 / 0.40
16. その他製品 / 5,591.48 / 0.37
17. 食料品 / 2,692.22 / 0.35
18. その他金融業 / 1,568.1 / 0.28
19. 石油・石炭製品 / 2,673.36 / 0.25
20. 卸売業 / 5,594.36 / 0.18
21. 非鉄金属 / 6,590.44 / 0.13
22. 電力・ガス業 / 663.02 / 0.01
23. 倉庫・運輸関連業 / 4,584.03 / -0.10
24. 輸送用機器 / 4,578.32 / -0.19
25. 空運業 / 238.02 / -0.42
26. 不動産業 / 2,517.05 / -0.57
27. 保険業 / 3,752.4 / -0.75
28. 水産・農林業 / 725.8 / -0.84
29. 情報・通信業 / 8,014.7 / -0.88
30. サービス業 / 3,392.64 / -0.89
31. 陸運業 / 2,134.27 / -0.91
32. 鉄鋼 / 732.55 / -0.99
33. 海運業 / 1,989.16 / -2.19

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。