*15:44JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか銀行業、鉱業、サービス業、金属製品なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか海運業、空運業、小売業、繊維業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 6,135.92 / 3.12
2. 銀行業 / 746.06 / 2.87
3. 鉱業 / 1,095.71 / 2.77
4. サービス業 / 4,422.2 / 1.55
5. 金属製品 / 2,076.03 / 1.38
6. 電気機器 / 8,730.21 / 1.36
7. 電力・ガス業 / 675.14 / 1.29
8. 化学工業 / 3,217.35 / 1.18
9. 証券業 / 968.26 / 1.09
10. その他金融業 / 1,606.91 / 0.94
11. 石油・石炭製品 / 2,755.93 / 0.93
12. 水産・農林業 / 745.06 / 0.75
13. ガラス・土石製品 / 2,382.9 / 0.73
14. 建設業 / 2,569.7 / 0.69
15. 保険業 / 4,025.62 / 0.56
16. 食料品 / 2,952.87 / 0.55
17. 機械 / 5,054.12 / 0.49
18. 情報・通信業 / 8,010.02 / 0.46
19. その他製品 / 6,554.17 / 0.39
20. 陸運業 / 2,275.16 / 0.38
21. 倉庫・運輸関連業 / 4,794.15 / 0.07
22. 輸送用機器 / 4,879. / 0.00
23. 精密機器 / 15,066.64 / -0.05
24. 卸売業 / 6,011.74 / -0.19
25. 不動産業 / 2,443.14 / -0.19
26. 鉄鋼 / 835.74 / -0.21
27. 医薬品 / 4,037.3 / -0.32
28. パルプ・紙 / 694.26 / -0.60
29. 繊維業 / 1,031.14 / -0.65
30. 小売業 / 2,406.78 / -0.65
31. 空運業 / 247.76 / -0.74
32. 海運業 / 2,278.44 / -0.91
33. ゴム製品 / 6,521.29 / -1.25
<CS>