閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(9時台)~ホームポジション、Abalanceなどがランクイン

*10:09JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ホームポジション、Abalanceなどがランクイン
ホームポジション<2999>がランクイン(9時38分時点)。急落。今日は8月決算銘柄の権利落ち日に当たり、8月権利落ち銘柄の一角が下げている。同社は年1回の期末配当10円予想。また、8月末に1000株(10単元)以上を保有する株主にQUOカード20000円分を贈呈する株主優待を実施すると発表している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月28日 9:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<3991> ウォンテッドリ   21000  680.72  351% 0.1107%
<3856> Abalance  3761500  72226.34  314.5% -0.1757%
<4420> イーソル      315200  29568.74  224.23% 0.124%
<415A> GMOTE-HD  3700  4464.6  209.96% 0.0059%
<1473> Oneトピクス   8040  8660.528  204.6% 0.0095%
<6049> イトクロ      21500  1333.5  176.61% -0.0161%
<496A> OneJ1720  2110  6369.396  165.98% -0.0043%
<4760> ALPHA     17600  6287.32  150.15% -0.0833%
<6433> ヒーハイスト    322600  181482.76  149.84% 0.0773%
<4370> モビルス      474500  43286.36  125.02% 0.1661%
<336A> ダイナミクマ    617100  167114.48  124.84% 0.0776%
<4735> 京進        9200  919.48  123.81% -0.0065%
<4707> キタック      104800  11320.18  118.73% 0.0202%
<2855> GXグリJリ    2012  1321.902  116.91% -0.0042%
<5242> アイズ       61500  54254.02  104.32% -0.0251%
<3690> イルグルム     10300  2116.88  100% -0.007%
<2999> ホームポジ     120800  22314.78  95.53% -0.1195%
<515A> iS高格日     1310  215.116  93.71% -0.0017%
<7049> 識学        69500  21947.58  92.9% -0.0733%
<5029> サークレイス    114500  40132.44  84.96% 0.0212%
<9272> ブティックス    9900  6128.38  79.05% 0.0082%
<8891> AMGHD     3700  3126.74  78.38% 0.021%
<6030> アドベンチャ    17500  11328.36  75.29% 0.0635%
<2552> 上JリートM    8706  6848.849  74.52% -0.0056%
<7601> ポプラ       10600  972.96  69.86% 0%
<7065> ユーピーアール   35800  17566.34  61.48% -0.0239%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<AT>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。