閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~アクシス、ヤマダなどがランクイン

*10:53JST 出来高変化率ランキング(10時台)~アクシス、ヤマダなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月28日 10:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<6392> ヤマダ       1400  631  294.22% 0.0566%
<7897> ホクシン      890300  7485.94  293.06% 0.0462%
<492A> OneJ高ク    660  74.885  262.35% 0.0014%
<4012> アクシス      58800  8709.18  257.13% 0.0213%
<2080> PBR1倍割    293802  91195.23  248.83% 0.0048%
<538A> NZAM米債    330  286.037  246.63% -0.0395%
<2972> サンケイRE    19724  257278.02  239.01% 0.1641%
<7551> ウェッズ      73600  6122.38  232.86% 0.0043%
<6566> 要興業       3400  1704.42  227.37% 0.0047%
<6848> 東亜DKK     94300  9966.86  224.8% -0.0161%
<7416> はるやま      42400  3959.04  206.78% -0.0043%
<4967> 小林製薬      971100  1162997.14  189.65% 0.0039%
<5997> 協立AT      4700  804.18  183.03% 0.0313%
<8023> DAIKOXT   91700  17646.46  182.86% -0.0009%
<7805> プリントネット   22200  3021.38  181.46% 0.0056%
<7377> DNHD      18300  33029.24  178.7% 0.0063%
<7325> アイリック     22100  4408.82  160.11% -0.0084%
<7539> アイナボHD    119500  20736.3  148.78% 0.0012%
<2625> iFTPX年4   10067  12223.235  144.4% 0.0058%
<4031> 片倉コープ     27800  8965.48  135.64% 0.0009%
<4447> PBシステムズ   51100  7235.32  133.22% 0.0019%
<5990> スーパーツール   1400  737.08  133.14% -0.0066%
<7743> シード       824000  331014.66  116.55% 0%
<4718> 早稲アカ      159000  114922.62  114.11% 0.0028%
<5644> メタルアート    2300  10032.6  109.27% 0%
<7673> ダイコー通     3900  2057.26  106.94% -0.0017%
<632A> GXNK225   6194  122545.664  102.16% -0.0007%
<447A> SSゴルヘ無    288230  25958.188  101.12% -0.0352%
<2513> NF外株      10990  17242.858  99.31% -0.0067%
<4735> 京進        16800  1886.54  98.68% -0.0034%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。