閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ

*15:59JST 東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ
電気機器が上昇率トップ。そのほか精密機器、非鉄金属、情報・通信業、金属製品、ガラス・土石製品なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか、銀行業、保険業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 電気機器 / 8,912.26 / 3.78
2. 精密機器 / 14,129.35 / 2.47
3. 非鉄金属 / 5,914.21 / 2.22
4. 情報・通信業 / 8,688.96 / 1.57
5. 金属製品 / 2,013.9 / 1.54
6. ガラス・土石製品 / 2,283.9 / 1.50
7. 機械 / 4,861.41 / 0.93
8. 化学工業 / 3,110.08 / 0.84
9. 小売業 / 2,255.8 / 0.45
10. その他製品 / 6,274.43 / 0.42
11. 輸送用機器 / 4,726.74 / 0.07
12. 食料品 / 2,856.91 / -0.02
13. サービス業 / 4,435.25 / -0.11
14. 証券業 / 974.11 / -0.11
15. 水産・農林業 / 704.19 / -0.13
16. 卸売業 / 6,038.62 / -0.33
17. 不動産業 / 2,385.11 / -0.34
18. パルプ・紙 / 672.12 / -0.34
19. ゴム製品 / 6,009.98 / -0.37
20. 建設業 / 2,532.8 / -0.52
21. その他金融業 / 1,536.9 / -0.64
22. 倉庫・運輸関連業 / 4,683.22 / -0.84
23. 医薬品 / 3,922.03 / -0.86
24. 鉄鋼 / 800.88 / -0.93
25. 海運業 / 2,611.53 / -1.04
26. 陸運業 / 2,216.3 / -1.10
27. 空運業 / 242.54 / -1.25
28. 繊維業 / 970.6 / -1.30
29. 鉱業 / 1,064.55 / -1.57
30. 電力・ガス業 / 709.08 / -1.71
31. 保険業 / 3,980.43 / -2.31
32. 銀行業 / 762.48 / -2.44
33. 石油・石炭製品 / 2,958.52 / -2.97

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。