*07:48JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機などほぼ全面高、シカゴは大阪比220円高の37990円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.85円換算)で、豊田自動織機<6201>、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、三菱UFJFG<8306>、みずほFG<8411>、日立製作所<6501>、ソフトバンクG<9984>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比220円高の37990円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は443.13ドル高の42762.87ドル、ナスダックは231.50ポイント高の19529.95で取引を終了した。雇用統計で雇用の伸びが減速も予想を上回ったため景気への悲観的見方が後退し、寄り付き後、大幅高。昨日下げたテスラの反発やトランプ大統領が米中通商交渉再開を発表すると、投資家心理改善で続伸した。終日堅調に推移し終了。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円06銭から145円09銭まで上昇し、144円86銭で引けた。米雇用統計で雇用者数が前月から伸び鈍化も予想を上回ったほか、賃金の伸びも予想を上回ったため早期の利下げ観測後退で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1431ドルから1.1372ドルまで下落し、1.1393ドルで引けた。
6日のNY原油先物7月限は続伸(NYMEX原油7月限終値:64.58 ↑1.21)。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4578> 大塚HD 25.78ドル 7468円 (690円) +10.18%
<6201> 豊田自動織機 121.4ドル 17585円 (1185円) +7.23%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1409円 (61.5円) +4.56%
<8309> 三井住友トラHD 5.47ドル 3962円 (110円) +2.86%
<6594> 日本電産 4.78ドル 2770円 (67.5円) +2.5%
■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4925円 (-576円) -10.47%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1364円 (-159円) -10.44%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2013円 (-49.5円) -2.4%
<6506> 安川電機 42.51ドル 3079円 (-69円) -2.19%
<8601> 大和証券G本社 6.65ドル 963円 (-7円) -0.72%
■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.98ドル 4341円 (11円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.57ドル 2255円 (15円)
<4063> 信越化学工業 15.71ドル 4551円 (26円)
<4502> 武田薬品工業 14.96ドル 4334円 (39円)
<4519> 中外製薬 26.42ドル 7654円 (35円)
<4543> テルモ 17.94ドル 2599円 (-6.5円)
<4568> 第一三共 24.19ドル 3504円 (19円)
<4661> オリエンランド 22.65ドル 3281円 (3円)
<4901> 富士フイルム 10.9ドル 3158円 (14円)
<5108> ブリヂストン 20.57ドル 5959円 (22円)
<6098> リクルートHD 11.34ドル 8213円 (86円)
<6146> ディスコ 22.4ドル 32446円 (346円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1409円 (61.5円)
<6201> 豊田自動織機 121.4ドル 17585円 (1185円)
<6273> SMC 18.39ドル 53276円 (716円)
<6301> 小松製作所 31.17ドル 4515円 (45円)
<6367> ダイキン工業 11.26ドル 16310円 (30円)
<6501> 日立製作所 28.19ドル 4083円 (63円)
<6503> 三菱電機 40.78ドル 2953円 (33.5円)
<6594> 日本電産 4.78ドル 2770円 (67.5円)
<6702> 富士通 23.48ドル 3401円 (24円)
<6723> ルネサス 6.65ドル 1927円 (16円)
<6758> ソニー 26.66ドル 3862円 (29円)
<6857> アドバンテスト 55.2ドル 7996円 (67円)
<6902> デンソー 13.45ドル 1948円 (18円)
<6954> ファナック 12.95ドル 3752円 (27円)
<6981> 村田製作所 7.22ドル 2092円 (10.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1364円 (-159円)
<7203> トヨタ自動車 185.15ドル 2682円 (30円)
<7267> 本田技研工業 29.24ドル 1412円 (10円)
<7741> HOYA 114.54ドル 16591円 (116円)
<7751> キヤノン 30ドル 4346円 (36円)
<7974> 任天堂 20.73ドル 12011円 (106円)
<8001> 伊藤忠商事 104.64ドル 7579円 (86円)
<8002> 丸紅 198ドル 2868円 (27円)
<8031> 三井物産 412.09ドル 2985円 (27.5円)
<8035> 東京エレク 82.24ドル 23826円 (176円)
<8053> 住友商事 25.38ドル 3676円 (46円)
<8058> 三菱商事 19.95ドル 2890円 (15.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.84ドル 2005円 (42円)
<8316> 三井住友FG 15.15ドル 3657円 (42円)
<8411> みずほFG 5.56ドル 4030円 (82円)
<8591> オリックス 21.41ドル 3101円 (38円)
<8725> MS&ADインシHD 24.13ドル 3495円 (42円)
<8766> 東京海上HD 43.29ドル 6271円 (73円)
<8801> 三井不動産 28.5ドル 1376円 (9.5円)
<9432> NTT 27.49ドル 159円 (0.5円)
<9433> KDDI 16.68ドル 2416円 (6円)
<9983> ファーストリテ 33.84ドル 49017円 (197円)
<9984> ソフトバンクG 25.8ドル 7474円 (111円)
<ST>