閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~小松製作所など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比65円高の39705円~

*07:47JST ADR日本株ランキング~小松製作所など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比65円高の39705円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.23円換算)で、豊田自動織機<6201>、小松製作所<6301>、セブン&アイ・HD<3382>、本田技研工業<7267>、日本電産<6594>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、ファーストリテ<9983>、村田製作所<6981>、SMC<6273>、テルモ<4543>などは下落し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比65円高の39705円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は192.34ドル高の44650.64ドル、ナスダックは19.32ポイント高の20630.66で取引を終了した。ブラジルからの輸入品への50%関税発表などを受けトランプ関税策への懸念が存続したほか、週次失業保険申請件数の予想外の減少で早期利下げ期待が後退し、寄り付き後、まちまち。その後、ダウは航空会社デルタの好決算を好感した買いに上昇に転じた。ナスダックは長期金利の上昇を警戒し上値が抑制されたが、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事のハト派発言を受け買いに転じ、連日で史上最高値を更新し、終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円79銭まで上昇後、146円17銭へ反落し、146円23銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前週から増加予想に反し減少したため労働市場が底堅く、早期利下げ観測の後退でドル買いが優勢となった。その後、ウォラーFRB理事が7月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ検討する可能性を再表明したほか、米トランプ大統領が連邦準備制度理事会(FRB)に早急の利下げ要求を繰り返しドル買いが後退。ユーロ・ドルは1.1714ドルから1.1663ドルまで下落し、1.1700ドルで引けた。

NY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:66.57 ↓1.81)。

■ADR上昇率上位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   15.36ドル  2246円  (241円)   +12.02%
<2801> キッコーマン   18.75ドル  1371円  (87.5円)   +6.82%
<3659> ネクソン   20ドル  2925円  (108円)   +3.83%
<6201> 豊田自動織機   115.03ドル  16821円  (541円)   +3.32%
<9503> 関西電力   6.04ドル  1766円  (46.5円)   +2.7%

■ADR下落率下位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1377円  (-209.5円)   -13.21%
<5020> ENEOS   9.46ドル  692円  (-37.1円)   -5.09%
<7259> アイシン精機   12.64ドル  1848円  (-25.5円)   -1.36%
<8113> ユニ・チャーム   3.48ドル  1018円  (-10.5円)   -1.02%
<9983> ファーストリテ   31.65ドル  46282円  (-458円)   -0.98%

■その他ADR銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   14.21ドル  4156円  (1円)
<3382> セブン&アイ・HD   14.95ドル  2186円  (21.5円)
<4063> 信越化学工業   15.91ドル  4653円  (3円)
<4502> 武田薬品工業   14.84ドル  4340円  (4円)
<4519> 中外製薬   23.41ドル  6846円  (-13円)
<4543> テルモ   16.69ドル  2441円  (-7.5円)
<4568> 第一三共   21.89ドル  3201円  (-9円)
<4661> オリエンランド   21.07ドル  3081円  (7円)
<4901> 富士フイルム   10.22ドル  2989円  (-6円)
<5108> ブリヂストン   20.5ドル  5995円  (-8円)
<6098> リクルートHD   11.43ドル  8357円  (-22円)
<6146> ディスコ   29.5ドル  43138円  (128円)
<6178> 日本郵政   9.12ドル  1334円  (-1.5円)
<6201> 豊田自動織機   115.03ドル  16821円  (541円)
<6273> SMC   16.89ドル  49396円  (-164円)
<6301> 小松製作所   33.18ドル  4852円  (61円)
<6367> ダイキン工業   12.37ドル  18089円  (-21円)
<6501> 日立製作所   28.19ドル  4122円  (7円)
<6503> 三菱電機   42.42ドル  3102円  (6円)
<6594> 日本電産   4.6ドル  2691円  (24.5円)
<6702> 富士通   22.34ドル  3267円  (9円)
<6723> ルネサス   6.48ドル  1895円  (2円)
<6758> ソニー   24.65ドル  3605円  (-2円)
<6857> アドバンテスト   76.88ドル  11242円  (-3円)
<6902> デンソー   13.31ドル  1946円  (-5円)
<6954> ファナック   12.77ドル  3735円  (1円)
<6981> 村田製作所   7.23ドル  2114円  (-17円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1377円  (-209.5円)
<7203> トヨタ自動車   170.39ドル  2492円  (18.5円)
<7267> 本田技研工業   30.75ドル  1499円  (14.5円)
<7741> HOYA   121.92ドル  17828円  (48円)
<7751> キヤノン   27.58ドル  4033円  (16円)
<7974> 任天堂   21.7ドル  12693円  (13円)
<8001> 伊藤忠商事   104.38ドル  7632円  (42円)
<8002> 丸紅   205.43ドル  3004円  (11.5円)
<8031> 三井物産   413.39ドル  3023円  (5円)
<8035> 東京エレク   91.75ドル  26833円  (73円)
<8053> 住友商事   25.46ドル  3723円  (18円)
<8058> 三菱商事   19.67ドル  2876円  (3円)
<8306> 三菱UFJFG   13.59ドル  1987円  (14.5円)
<8316> 三井住友FG   14.81ドル  3609円  (14円)
<8411> みずほFG   5.52ドル  4036円  (33円)
<8591> オリックス   22.66ドル  3314円  (18円)
<8725> MS&ADインシHD   21.24ドル  3106円  (8円)
<8766> 東京海上HD   39.14ドル  5723円  (26円)
<8801> 三井不動産   28.2ドル  1375円  (-1円)
<9432> NTT   26.19ドル  153円  (0.4円)
<9433> KDDI   16.64ドル  2433円  (-0.5円)
<9983> ファーストリテ   31.65ドル  46282円  (-458円)
<9984> ソフトバンクG   36.67ドル  10725円  (-15円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。