*15:53JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか情報・通信業、電気機器、機械、輸送用機器なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか卸売業、建設業、陸運業、電力・ガス業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 7,733.49 / 3.41
2. 卸売業 / 4,697.11 / 1.75
3. 建設業 / 2,438.68 / 1.48
4. 陸運業 / 2,248.88 / 1.25
5. 電力・ガス業 / 634.65 / 0.98
6. 食料品 / 2,445.88 / 0.79
7. 小売業 / 2,194.93 / 0.66
8. 倉庫・運輸関連業 / 4,178.27 / 0.30
9. ゴム製品 / 5,358.05 / 0.19
10. 不動産業 / 2,333.49 / 0.17
11. 空運業 / 235.51 / 0.07
12. 海運業 / 1,739.61 / -0.02
13. その他金融業 / 1,138.37 / -0.18
14. パルプ・紙 / 554.61 / -0.23
15. 水産・農林業 / 661.49 / -0.39
16. 医薬品 / 3,473.72 / -0.46
17. ガラス・土石製品 / 1,648.73 / -0.53
18. 保険業 / 2,758.11 / -0.74
19. サービス業 / 2,953.17 / -0.84
20. 鉱業 / 821.86 / -1.14
21. 化学工業 / 2,494.74 / -1.15
22. 精密機器 / 13,128.16 / -1.43
23. 銀行業 / 453.59 / -1.54
24. 金属製品 / 1,605.91 / -1.68
25. 証券業 / 743.92 / -1.77
26. 鉄鋼 / 724.86 / -2.01
27. 石油・石炭製品 / 2,146.76 / -2.40
28. 繊維業 / 785.63 / -2.49
29. 輸送用機器 / 4,792.47 / -2.52
30. 機械 / 4,271.44 / -2.68
31. 電気機器 / 6,216.22 / -2.86
32. 情報・通信業 / 7,989.18 / -3.66
33. 非鉄金属 / 3,367.92 / -3.79
<CS>