*15:57JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、不動産業、証券業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、水産・農林業、医薬品も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 6,230.62 / 11.62
2. ガラス・土石製品 / 2,183.08 / 6.50
3. 電気機器 / 6,809.45 / 5.91
4. 不動産業 / 2,957.51 / 4.75
5. 証券業 / 871.29 / 4.32
6. 機械 / 5,098.37 / 4.31
7. ゴム製品 / 5,538.38 / 4.27
8. 建設業 / 2,977.25 / 3.89
9. 銀行業 / 613.54 / 3.72
10. 金属製品 / 1,694.46 / 3.68
11. 繊維業 / 952.39 / 3.58
12. 輸送用機器 / 5,028.38 / 3.56
13. 空運業 / 230.4 / 3.16
14. その他金融業 / 1,378.62 / 2.89
15. サービス業 / 2,969.73 / 2.82
16. 鉄鋼 / 772.19 / 2.62
17. 化学工業 / 2,977.02 / 2.50
18. 精密機器 / 14,529.42 / 2.30
19. 情報・通信業 / 6,958. / 2.23
20. 保険業 / 3,616.9 / 2.07
21. パルプ・紙 / 648.12 / 1.75
22. 卸売業 / 6,444.31 / 1.67
23. 倉庫・運輸関連業 / 5,036.77 / 1.62
24. 小売業 / 2,357.62 / 1.57
25. 陸運業 / 2,358.98 / 1.54
26. その他製品 / 6,202.53 / 1.08
27. 電力・ガス業 / 752.54 / 0.92
28. 食料品 / 2,734.49 / 0.83
29. 医薬品 / 4,306.48 / -0.01
30. 水産・農林業 / 795.88 / -0.60
31. 石油・石炭製品 / 3,164.64 / -1.82
32. 海運業 / 2,275.4 / -4.16
33. 鉱業 / 1,246.06 / -5.57
<CS>