*16:00JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、ガラス・土石製品、卸売業、非鉄金属なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほかその他製品、医薬品、輸送用機器、ゴム製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,199.37 / 2.00
2. 海運業 / 2,167.85 / 1.39
3. ガラス・土石製品 / 2,228.65 / 1.22
4. 卸売業 / 5,973.87 / 1.12
5. 非鉄金属 / 6,623.73 / 0.67
6. 電気機器 / 7,275.83 / 0.65
7. 食料品 / 2,618.03 / 0.61
8. 化学工業 / 2,919.9 / 0.42
9. パルプ・紙 / 630.26 / 0.40
10. 金属製品 / 1,708.29 / 0.39
11. 保険業 / 3,430.65 / 0.37
12. 情報・通信業 / 7,797.01 / 0.37
13. 倉庫・運輸関連業 / 4,728.38 / 0.27
14. 電力・ガス業 / 691.14 / 0.26
15. 精密機器 / 14,166.23 / 0.18
16. 機械 / 5,101.71 / 0.10
17. 陸運業 / 2,232.51 / -0.08
18. その他金融業 / 1,341.03 / -0.17
19. 水産・農林業 / 730.9 / -0.21
20. 石油・石炭製品 / 2,790.98 / -0.23
21. 空運業 / 209.97 / -0.25
22. 銀行業 / 577.29 / -0.28
23. 建設業 / 2,792.11 / -0.55
24. 繊維業 / 935.86 / -0.59
25. 小売業 / 2,192.93 / -0.69
26. 鉄鋼 / 727.79 / -0.74
27. 不動産業 / 2,785.36 / -0.90
28. 証券業 / 840.69 / -1.00
29. ゴム製品 / 5,241.09 / -1.03
30. 輸送用機器 / 4,697.33 / -1.45
31. 医薬品 / 4,018.6 / -1.50
32. その他製品 / 5,854.55 / -1.74
33. サービス業 / 2,862.36 / -1.83
<CS>