閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比横ばいの67300円

*10:18JST 「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比横ばいの67300円
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル159.65円換算)で、ソフトバンクG<9983>、東京エレク<8031>、ディスコ<6146>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比0円の67300円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は46.42ドル高の51078.88ドル、ナスダックは114.19ポイント高の27086.81で取引を終了した。イランが交渉を停止するとの報道を受け原油価格が上昇し警戒感に、寄り付き後、下落。半導体エヌビディア(NVDA)などハイテクがけん引しナスダックは上昇に転じ、終日堅調に推移し過去最高値を更新した。中盤にかけ、トランプ大統領がイランとの交渉が速やかなペースで続いており、イスラエルとヒスボラが攻撃停止で合意したと発表すると、原油価格の反落に連れダウも買戻しが強まりプラス圏を回復し、終了。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円43銭から159円76銭まで上昇し、引けた。
米5月ISM製造業景況指数が予想を上回り4年ぶり高水準となったほか、イランがレバノンでの地上戦拡大への抗議で、米との交渉を停止するとのイランの通信社報道を受けた原油高で、長期金利が上昇。ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1650ドルから1.1607ドルまで下落し、引けた。

NY原油先物7月限は反発(NYMEX原油7月限終値:92.34 ↑2.90)。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物7月限は、前営業日比+2.90ドル(+3.24%)の92.34ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」(1日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 
(%)
9983 (FRCOY)  ソフトバンクG      28.68       9157     616   7.21
8802 (MITEY)  住友不動産        12.00       3831     230   6.39
6594 (NJDCY)  日本電産          4.80       3065     166   5.73
9104 (MSLOY)  川崎汽船         17.00       2714     129   4.99

「ADR下落率上位5銘柄」(1日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 
(%)
6367 (DKILY)  ダイキン工業       14.41       23004     -626  -2.65
2801 (KIKOY)  キッコーマン       16.00       1277     -119  -8.52
7203 (TM.N)   アイシン精機       13.60       2171     -155  -6.66
5020 (JXHLY)  ENEOS           15.25       1217     -48  -3.79

■そのたADR(1日)
7203 (TM.N)   アイシン精機       13.60  0.00       2171     -155
8306 (MUFG.N)  三井住友トラHD      6.91  0.02       5516      48
8035 (TOELY)  住友商事         43.63 -0.42       6965     -17
6758 (SONY.N)  TDK             25.89 -0.02       4133      29
9432 (NTTYY)  KDDI            16.84 -0.35       2688       4
8058 (MTSUY)  ユニ・チャーム      2.98 -0.04        951     16.5
6501 (HTHIY)  日立製作所        32.15 -0.36       5132       6
9983 (FRCOY)  ソフトバンクG      28.68  4.98       9157     616
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG      15.41 -8.29       4920     215
4063 (SHECY)  信越化学工業       24.56  0.37       7842      49
8001 (ITOCY)  丸紅           306.13 -11.17       4887     -31
8316 (SMFG.N)  みずほFG          9.04  0.07       7216      31
8031 (MITSY)  東京エレク       170.06  0.50       54297     1237
6098 (RCRUY)  リクルートHD       14.00  1.00       11175     275
4568 (DSNKY)  第一三共         16.36 -0.42       2612      -7
9433 (KDDIY)  関西電力          7.36  0.05       2350     61.5
7974 (NTDOY)  伊藤忠商事        11.67 -0.37        931   -948.5
8766 (TKOMY)  三井不動産        27.70 -0.90       1474     -4.5
7267 (HMC.N)  スズキ           48.77 -0.65       1946     5.5
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業     18.93 -0.31       6044     -24
6902 (DNZOY)  ファナック        25.33  0.28       8087       6
4519 (CHGCY)  中外製薬         23.95 -0.73       7647     -17
4661 (OLCLY)  オリエンランド     14.11 -0.24       2253       5
8411 (MFG.N)  オリックス        38.81 -0.21       6196      -9
6367 (DKILY)  ダイキン工業       14.41 -0.10       23004     -626
4502 (TAK.N)  武田薬品工業       15.19 -0.78       4850     -31
7741 (HOCPY)  キヤノン         27.16  0.58       4336       8
6503 (MIELY)  三菱電機         77.00 -4.81       6146      58
6981 (MRAAY)  日東電工         19.15  0.39       3057       4
7751 (CAJPY)  任天堂           11.27  0.12       7197      34
6273 (SMCAY)  SMC             20.86 -0.89       66602      82
7182 (JPPTY)  日産自動車         4.71 -0.29        376     0.6
6146 (DSCSY)  ディスコ         40.30 -0.80       64335     575
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD     11.42 -0.19       1823     -11
8053 (SSUMY)  三菱商事         30.73 -0.82       4906     -15
6702 (FJTSY)  富士通           23.22  1.82       3707      57
6201 (TYIDY)  豊田自動織機      126.49 14.89       20193   -126.5
5108 (BRDCY)  ブリヂストン       10.71  0.01       3419       0
6178 (JPPHY)  日本郵政         12.66 -0.32       2021     -14
8002 (MARUY)  三井物産         630.11 -30.36       5030      -3
6723 (RNECY)  ルネサス         13.81 -0.13       4409      -8
6954 (FANUY)  京セラ           23.00  0.88       3672     134
8725 (MSADY)  第一生命HD        20.40 -0.03       1628     -6.5
8801 (MTSFY)  三菱地所         24.49 -0.76       3910     -16
6301 (KMTUY)  小松製作所        40.07 -0.92       6397     -73
4901 (FUJIY)  富士フイルム       10.53  0.17       3362     -19
6594 (NJDCY)  日本電産          4.80  0.55       3065     166
6857 (ATEYY)  シスメックス       9.09  0.37       1451      -6
4543 (TRUMY)  テルモ           14.63 -0.41       2336     -9.5
8591 (IX.N)   大和証券G本社       9.52 -0.26       1520     25.5
                        (時価総額上位50位、1ドル159.64円換算)

<AN>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。