*15:49JST 東証業種別ランキング:精密機器が下落率トップ
精密機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、機械、建設業、電気機器なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、パルプ・紙、証券業、銀行業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 991.23 / 2.83
2. 海運業 / 1,993.61 / 1.79
3. パルプ・紙 / 651.95 / 0.47
4. 証券業 / 931.27 / 0.44
5. 銀行業 / 727.14 / 0.24
6. 水産・農林業 / 754.75 / 0.24
7. 電力・ガス業 / 677.62 / 0.14
8. 情報・通信業 / 7,770.42 / 0.12
9. 保険業 / 3,940.74 / 0.02
10. 食料品 / 2,876.29 / -0.01
11. 倉庫・運輸関連業 / 4,915.77 / -0.07
12. 陸運業 / 2,278.64 / -0.13
13. 小売業 / 2,411.45 / -0.17
14. 石油・石炭製品 / 2,658.14 / -0.28
15. サービス業 / 3,781.99 / -0.35
16. その他金融業 / 1,589.54 / -0.50
17. 繊維業 / 951.57 / -0.56
18. ゴム製品 / 5,852.15 / -0.66
19. 鉄鋼 / 736.87 / -0.86
20. その他製品 / 5,783.52 / -1.02
21. 卸売業 / 5,556.04 / -1.13
22. 不動産業 / 2,608.66 / -1.14
23. 医薬品 / 3,909.23 / -1.22
24. 空運業 / 250.3 / -1.38
25. 化学工業 / 3,191.44 / -1.64
26. 金属製品 / 2,215.12 / -1.66
27. 輸送用機器 / 4,661.21 / -2.17
28. ガラス・土石製品 / 2,574.62 / -2.69
29. 電気機器 / 8,601.28 / -2.70
30. 建設業 / 2,741.32 / -2.75
31. 機械 / 5,009.54 / -3.18
32. 非鉄金属 / 5,549.29 / -3.98
33. 精密機器 / 13,646.26 / -4.07
<CS>