*16:08JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、海運業も上昇。一方、証券業が下落率トップ。そのほか不動産業、その他 金融業、輸送用機器、情報・通信業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 6,091.12 / 2.99
2. 鉱業 / 1,086.15 / 2.03
3. 石油・石炭製品 / 2,996.41 / 1.28
4. 海運業 / 2,621.02 / 0.36
5. 金属製品 / 2,011.66 / -0.11
6. ガラス・土石製品 / 2,279.68 / -0.18
7. 電気機器 / 8,880.94 / -0.35
8. 電力・ガス業 / 706.3 / -0.39
9. 倉庫・運輸関連業 / 4,663.65 / -0.42
10. 化学工業 / 3,095.2 / -0.48
11. 機械 / 4,824.43 / -0.76
12. サービス業 / 4,400.03 / -0.79
13. パルプ・紙 / 666.21 / -0.88
14. 陸運業 / 2,195.98 / -0.92
15. 小売業 / 2,234.94 / -0.92
16. 卸売業 / 5,980.77 / -0.96
17. 空運業 / 240.08 / -1.01
18. 食料品 / 2,827.45 / -1.03
19. 建設業 / 2,505.44 / -1.08
20. 鉄鋼 / 791.61 / -1.16
21. その他製品 / 6,201.46 / -1.16
22. 繊維業 / 958.85 / -1.21
23. 銀行業 / 751.81 / -1.40
24. ゴム製品 / 5,918.52 / -1.52
25. 水産・農林業 / 692.38 / -1.68
26. 医薬品 / 3,850.3 / -1.83
27. 精密機器 / 13,861.99 / -1.89
28. 保険業 / 3,897.22 / -2.09
29. 情報・通信業 / 8,500.73 / -2.17
30. 輸送用機器 / 4,623.6 / -2.18
31. その他金融業 / 1,502.95 / -2.21
32. 不動産業 / 2,325.06 / -2.52
33. 証券業 / 947.75 / -2.71
<CS>