閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(14時台)~JCRファーマ、カウリスなどがランクイン

*15:01JST 出来高変化率ランキング(14時台)~JCRファーマ、カウリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月5日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<611A> OneJ2730  52830  31.38  398.57% 0.0009%
<566A> iF除金高     31745  546.651  388.29% -0.0044%
<535A> NZAMDAX   103  4.906  352.42% 0.0098%
<5939> 大谷工業      5600  1851.8  312.24% 0.0173%
<4372> ユミルリンク    2700  1643.88  274.95% -0.0015%
<5990> スーパーツール   600  619.2  274.82% 0%
<5922> 那須鉄       2000  3190.4  270.59% 0.0075%
<153A> カウリス      990600  142848.14  269.31% 0.1088%
<8135> ゼット       62500  4427.62  252.32% -0.0046%
<5956> トーソー      23400  3179.12  232.59% 0.0017%
<1591> NFJPX400  4424  25099.202  229.67% 0.0096%
<7699> OPS       13500  931.76  226.75% -0.024%
<512A> GXステコトーク  19527  3251.628  220.94% -0.007%
<6042> ニッキ       2800  2046.3  211.91% 0.0105%
<6907> ジオマテック    67700  7749.6  208.87% 0.0075%
<4552> JCRファーマ   3224800  255178.1  207.79% 0.0351%
<7963> 興研        9900  2843.38  201.54% 0.0089%
<1494> One高配     3621  38003.644  200.56% -0.003%
<6867> リーダー電     13200  843.36  199.24% -0.0048%
<499A> ラグジュアリ    482  689.607  195.5% -0.0142%
<7901> マツモト      338900  65782.74  185.78% 0.0456%
<8030> 中央魚       2900  2906.6  184.04% 0%
<1346> MXS225    77544  997161.632  180.12% 0.0222%
<4832> JFE-SI    42400  16944.5  174.53% -0.0317%
<6824> 新コスモス     24400  19352.6  174.26% -0.0151%
<7980> 重松製       55300  10341.04  172.8% 0.0155%
<460A> BRANU     82000  29442.36  162.6% -0.0693%
<6396> 宇野鉄       100  93.4  150% 0%
<4365> 松本油       400  3325.2  149.66% 0.0212%
<498A> 防衛航空      325  659.063  147.04% -0.0213%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。