閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(9時台)~岩谷産、フォスタ電などがランクイン

*09:59JST 出来高変化率ランキング(9時台)~岩谷産、フォスタ電などがランクイン
岩谷産<8088>がランクイン(9時35分時点)。急伸。前日取引終了後に、27年3月期業績予想を上方修正している。営業利益は570億円(前期比48.8%増)予想。前回予想から16%ほど引き上げた。市況上昇に伴うヘリウムの収益性改善や半導体・電子部品業界向けの拡販を見込んでいる。期末配当は26.00円とした。前回予想は23.50円、前Kは23.50円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月11日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<1930> 北電事       959000  162002.9  249.36% 0.0464%
<3371> ソフトクリエHD  879200  475473.08  141.22% 0.0171%
<6418> 金銭機       353400  172084  117.67% 0.1892%
<1960> サンテック     120100  92056.64  77.67% 0.1549%
<5121> 藤コンポ      323300  447422.14  73.46% 0.1493%
<3647> アスリナ      1647100  250528.48  47.73% 0.101%
<545A> トランウ゛ィア   51000  31485.36  47.51% 0.0194%
<6794> フォスタ電     452600  960551.46  46.75% 0.2177%
<3297> 東武住販      118700  126611.44  44.87% 0.001%
<1419> タマホーム     177800  331321.78  35.95% -0.0516%
<438A> インフキュリオン  364300  172684.26  33.13% -0.1703%
<9270> バリュエンスH   391900  474070.92  30.83% 0.1974%
<7918> ウ゛ィアHD    274700  19659.82  27.07% -0.0196%
<4064> カーバイド     146000  418993.72  23.43% 0.0565%
<3103> ユニチカ      4972800  4967647.92  16.3% 0.0088%
<9517> イーレックス    543600  315960.8  16.1% -0.1432%
<6533> オーケストラHD  54900  117621.5  15.11% 0.0558%
<3042> セキュアウ゛ェイ  1688700  1447079.12  14.93% 0.0323%
<2418> ツカダGHD    263500  120598.88  14.29% 0.0695%
<4628> エスケー化研    27800  243555  13.69% -0.0516%
<6521> オキサイド     240400  701242.56  5.72% -0.0181%
<3488> セントラルリート  2129  200076.34  5.4% 0.0395%
<166A> タスキHD     493100  498526.1  4.68% 0.0263%
<7199> プレミアG     239100  505894.38  -0.01% -0.0835%
<7482> シモジマ      49500  74208  -2.84% 0.0341%
<2607> 不二製油      442600  2169906.58  -7.38% -0.052%
<3133> 海帆        1131400  36601.54  -7.71% 0%
<8088> 岩谷産       781200  1893718.79  -12.15% 0.0717%
<6820> アイコム      14500  66704.3  -14.07% 0.028%
<627A> アキッパ      214800  275404  -15.38% -0.0463%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<AT>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。