*15:59JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、ガラス・土石製品、電気機器なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか精密機器、その他 金融業、医薬品、海運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 7,040.81 / 8.67
2. 石油・石炭製品 / 2,693.97 / 2.42
3. 鉱業 / 1,021.39 / 1.77
4. ガラス・土石製品 / 2,808.65 / 0.52
5. 電気機器 / 9,340.18 / 0.42
6. パルプ・紙 / 633.59 / 0.35
7. 水産・農林業 / 725.25 / 0.00
8. 食料品 / 2,747.06 / -0.04
9. 倉庫・運輸関連業 / 4,609.71 / -0.09
10. 電力・ガス業 / 660.98 / -0.12
11. 建設業 / 2,766.1 / -0.19
12. 不動産業 / 2,502.4 / -0.19
13. 陸運業 / 2,135.91 / -0.26
14. 卸売業 / 5,549.47 / -0.52
15. 金属製品 / 2,168.59 / -0.59
16. 輸送用機器 / 4,519.61 / -0.68
17. ゴム製品 / 5,667.73 / -0.68
18. 鉄鋼 / 735.82 / -0.69
19. 機械 / 5,227.53 / -0.69
20. 小売業 / 2,271.74 / -0.75
21. 化学工業 / 3,254.06 / -0.80
22. その他製品 / 5,536.48 / -0.88
23. 空運業 / 233.08 / -0.97
24. 保険業 / 3,769.81 / -1.07
25. 情報・通信業 / 8,044.8 / -1.21
26. サービス業 / 3,441.64 / -1.35
27. 繊維業 / 936.76 / -1.51
28. 証券業 / 872.8 / -1.73
29. 海運業 / 1,927.94 / -1.87
30. 医薬品 / 3,706.49 / -2.19
31. その他金融業 / 1,553.98 / -2.36
32. 精密機器 / 14,521.88 / -2.51
33. 銀行業 / 686.97 / -3.10
<CS>