閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(9時台)~スター・マイカHD、Amaziaなどがランクイン

*10:03JST 出来高変化率ランキング(9時台)~スター・マイカHD、Amaziaなどがランクイン
スター・マイカHD<2975>がランクイン(9時40分時点)。急落。前日取引終了後に、上期決算を発表している。営業利益は68.09億円(前年同期比69.5%増)。上期として過去最高の売上高・利益となった。リノベマンション事業(売買)の大幅増益が最高益を牽引した。26年11月期営業利益は104.49億円(前期比42.9%増)予想。上期好決算だが、通期予想の上方修正がなかったことが失望売りを誘っているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月1日 9:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<4424> Amazia    1362800  1971.2  387.71% 0.3121%
<571A> iS日債13    1800  43.185  303.64% 0.0017%
<6837> 京写        349500  25502.06  197.89% 0.132%
<6977> 抵抗器       119100  75640.44  142.23% -0.0309%
<6522> アスタリスク    1865000  1236862.96  136.41% 0.1796%
<4800> オリコン      426200  184734.26  118.45% 0.0293%
<498A> 防衛航空      219  562.684  109.14% 0.0074%
<6237> イワキポンプ    140800  208550  100.85% 0.048%
<2521> 上場米HE     24959  17283.412  95.86% 0.0056%
<1698> 上場配当      25850  43968.406  88.12% -0.0004%
<4284> ソルクシーズ    74500  14342.54  75.61% 0.0245%
<7803> ブシロード     804400  121637.4  59.32% 0.0397%
<488A> iS円高フォ    84700  31422.482  58.41% -0.0037%
<5533> エリッツHD    800  687.58  57.32% 0.0256%
<6166> 中村超硬      789600  286048.96  53.74% -0.0013%
<9227> マイクロ波化    151700  77677.18  53.26% 0.0253%
<2510> NF国内債     117400  66316.318  37.05% -0.0114%
<5240> monoAI    35800  4855.3  36.7% 0%
<8173> Joshin    146200  419698.8  34.74% 0.0572%
<8929> 青山財産      98100  79660.26  28.43% -0.0376%
<410A> GMOコマース   14000  9840.72  26.65% 0.0156%
<8860> フジ住       94000  49836.3  25.13% -0.0131%
<7567> 栄電子       13300  5469.18  23.71% 0.0209%
<3815> メディ工房     7300  2390.86  17.35% -0.0067%
<2641> GXGリーダー   5409  16390.648  14.16% 0.0084%
<4414> フレクト      19100  15811.1  12.79% 0.0634%
<1624> NF機械      284  33343.184  11.82% 0.0299%
<2975> スターマイカHD  236300  280896.08  10.98% -0.095%
<7480> スズデン      57000  110843.8  9.73% 0.0656%
<2108> 甜菜糖       40700  157958.9  6.38% -0.0147%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<AT>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。