*15:43JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、情報・通信業、電気機器、金属製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、倉庫・運輸関連業、水産・農林業、電力・ガス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 5,939.17 / 9.08
2. ガラス・土石製品 / 2,422.66 / 4.64
3. 情報・通信業 / 8,016.13 / 4.60
4. 電気機器 / 8,669.09 / 4.16
5. 金属製品 / 2,077.97 / 3.61
6. その他金融業 / 1,629.76 / 2.87
7. 銀行業 / 732.7 / 2.67
8. 化学工業 / 3,138.16 / 2.62
9. 証券業 / 965.79 / 2.51
10. 鉄鋼 / 824.18 / 2.41
11. 繊維業 / 958.12 / 2.37
12. 空運業 / 250.93 / 2.06
13. 輸送用機器 / 4,767.02 / 1.31
14. ゴム製品 / 6,186.38 / 1.28
15. 保険業 / 4,035.89 / 1.11
16. サービス業 / 3,872.68 / 0.96
17. 食料品 / 2,827.32 / 0.90
18. 不動産業 / 2,459.08 / 0.82
19. 建設業 / 2,606.42 / 0.80
20. 機械 / 5,053.05 / 0.75
21. 精密機器 / 14,419.99 / 0.51
22. パルプ・紙 / 682.34 / 0.47
23. その他製品 / 6,008.96 / 0.23
24. 医薬品 / 3,794.67 / -0.10
25. 石油・石炭製品 / 2,713.49 / -0.10
26. 卸売業 / 5,799.51 / -0.21
27. 陸運業 / 2,225.74 / -0.50
28. 小売業 / 2,332.6 / -0.79
29. 電力・ガス業 / 664.65 / -0.87
30. 水産・農林業 / 722.08 / -0.95
31. 倉庫・運輸関連業 / 4,702.19 / -1.97
32. 鉱業 / 1,008.95 / -2.15
33. 海運業 / 2,179.31 / -2.93
<CS>